
HUF Exchange Rates
Hungarian Forint · Rates as of 2026-05-02
I haveHUF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 3,236.96
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HUF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.011825 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.204181 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.261963 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.1896 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005764 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 3.0238 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.4470 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004475 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005764 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.005460 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005364 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.006440 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.392616 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005364 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001211 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 9.4660 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003220 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.004102 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.022161 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.015952 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003220 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.304185 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.044578 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.009045 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.006440 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004379 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 7.3864 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002523 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00007300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.8966 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.021967 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.021919 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 11.5804 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.4548 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.077278 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.302387 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.066953 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.572250 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.020459 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.190306 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.424180 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.170591 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.048299 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.498976 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002742 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.007002 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002368 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.020459 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002368 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.008629 | Convert → |
































































































































































