
HUF Exchange Rates
Hungarian Forint · Rates as of 2026-07-25
I haveHUF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,326.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HUF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.011548 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.206960 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.257967 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.1519 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005628 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.9821 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.6988 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004489 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005628 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.005341 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005406 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.006289 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.388227 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005406 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001182 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 9.3981 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003144 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.004055 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.034620 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.015964 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003144 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.303539 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.044706 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.009013 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.006289 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004427 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 7.2782 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002571 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00007500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.9615 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.021310 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.021201 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 10.0669 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.4248 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.075465 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.304785 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.066694 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.558818 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.020621 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.182500 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.418148 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.161315 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.047165 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.504167 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002764 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.007002 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002357 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.020617 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002357 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.008263 | Convert → |
































































































































































