
HUF Exchange Rates
Hungarian Forint · Rates as of 2026-06-12
I haveHUF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 4,464.25
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HUF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.011968 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.204628 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.267535 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.1940 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005833 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 3.0561 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.6569 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004640 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005833 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.005514 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005517 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.006518 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.400840 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005517 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001225 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 9.6602 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003259 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.004191 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.022444 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.016784 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003259 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.310709 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.044936 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.008952 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.006518 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004549 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 7.4812 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002599 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00007500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.9690 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.022057 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.022003 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 11.5148 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.4865 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.078210 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.311026 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.068203 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.579149 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.021044 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.189635 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.433130 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.168560 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.048881 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.514744 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002821 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.007138 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002434 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.021036 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002434 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.008604 | Convert → |
































































































































































