
HUF Exchange Rates
Hungarian Forint · Rates as of 2026-04-07
I haveHUF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 2,303.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HUF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.011089 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.192857 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.250489 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.1342 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.005405 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.8076 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4.2022 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.004355 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.005405 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.005122 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.005118 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.006039 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.370404 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.005118 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001135 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 8.9223 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.003019 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.003881 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.020807 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.015492 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.003019 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.280154 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.042015 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.008873 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.006039 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.004201 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 6.9098 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.002408 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00007000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.7698 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.020754 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.020691 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 11.0362 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1.4008 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.072468 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.288565 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.064079 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.536625 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.019524 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.183091 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.400892 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.163727 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.045292 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.470317 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.002614 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.006722 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.002282 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.019529 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.002280 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.008102 | Convert → |
































































































































































