
HTG Exchange Rates
Haitian Gourde · Rates as of 2026-07-03
I haveHTG
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 10,510.95
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HTG | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.028090 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.498525 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.631279 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.8119 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.013691 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.0258 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 11.4020 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011093 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.013691 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.012994 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.013135 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.015298 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.941730 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.013135 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002876 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 22.8023 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.007649 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.009900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.052963 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.039802 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.007649 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.726095 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.108337 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.022282 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.015298 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.010869 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 17.6909 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006184 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00017900 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.0691 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.051877 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.051984 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 25.9009 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.4804 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.183572 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.740492 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.162693 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.3594 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.050101 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.454163 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0187 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.375391 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.114733 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2185 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006716 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.017259 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.005754 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.050101 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.005754 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.020144 | Convert → |
































































































































































