
HRK Exchange Rates
Croatian Kuna · Rates as of 2026-10-15
I haveHRK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0037
IRR
Weakest · 266,554.32
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HRK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.544931 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 9.6509 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 12.1335 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 53.7473 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.265603 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 141.29 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 224.73 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.212618 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.265603 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.252718 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.259583 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.296763 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 18.3269 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.259583 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.055791 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 446.46 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.148381 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.190390 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.7417 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.746795 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.148381 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 14.1337 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.0967 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.448415 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.296763 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.210997 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 344.70 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.123705 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003686 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 145.92 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.992964 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.994056 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 472.99 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 67.7766 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.5612 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 14.6347 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.2333 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 26.3705 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.992174 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 9.1105 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 20.0063 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.8553 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.2257 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 24.7747 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.132723 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.332713 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.112204 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.990773 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.112216 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.386132 | Convert → |
































































































































































