
HNL Exchange Rates
Honduran Lempira · Rates as of 2026-05-02
I haveHNL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0009
IRR
Weakest · 21,516.79
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HNL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.137837 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.4060 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.0769 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 13.9398 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.067183 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 34.5673 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 51.8356 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.052587 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.067183 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.063939 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.062807 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.075065 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 4.6160 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.062807 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.014112 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 111.99 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.037532 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.047971 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.260458 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.187120 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.037532 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.5655 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.510314 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.105995 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.075065 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.051291 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 87.4767 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.029595 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00086300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 34.0979 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.256355 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.256623 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 136.07 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 17.1004 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.900774 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 3.5409 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.783086 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 6.6703 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.239572 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.2326 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 4.9853 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.0006 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.562984 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 5.9209 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.032114 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.082913 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.027813 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.239573 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.027814 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.100998 | Convert → |
































































































































































