
HKD Exchange Rates
Hong Kong Dollar · Rates as of 2026-07-03
I haveHKD
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0030
IRR
Weakest · 175,463.54
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HKD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.769231 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.468238 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.1812 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.5254 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 46.9142 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.228222 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 119.51 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 190.06 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.081367 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.184621 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.018622 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.228222 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.216787 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.218267 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.254997 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.7172 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.218267 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.047939 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 381.12 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.127498 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00022692 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.164810 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.884121 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.663163 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.127498 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000207 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.1584 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7986 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.369900 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.254997 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.180917 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 295.15 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.102562 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002984 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 117.94 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.865562 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.866582 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 431.81 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 58.0635 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.0600 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.3054 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7036 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.6592 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.832564 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 1.6980 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.5864 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.149477 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 17.0062 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.2594 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9125 | Convert → |













































































































































































