
HKD Exchange Rates
Hong Kong Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveHKD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0030
IRR
Weakest · 97,577.81
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HKD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.468602 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.1686 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.6091 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 48.1629 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.228399 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 119.64 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 177.58 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.184485 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.228399 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.216921 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.216204 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.255195 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.6900 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.216204 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.047977 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 380.22 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.127597 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.163980 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.881266 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.657750 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.127597 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 11.8707 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7873 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.375032 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.255195 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.177549 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 294.46 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.101867 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002969 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 117.34 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.877778 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.878749 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 467.42 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 59.3272 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.0623 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.1890 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7094 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.6767 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.824694 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.7546 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.9793 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.9373 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9140 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 20.0425 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.110543 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.287595 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.096425 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.824628 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.096425 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.344053 | Convert → |
































































































































































