
HKD Exchange Rates
Hong Kong Dollar · Rates as of 2026-05-02
I haveHKD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0029
IRR
Weakest · 128,399.61
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 HKD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.468762 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.1691 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.4805 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 47.3203 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.228477 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 120.47 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 176.28 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.177336 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.228477 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.217216 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.212875 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.255282 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 15.6721 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.212875 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.047993 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 380.08 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.127641 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.162546 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.886608 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.635283 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.127641 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.1154 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7984 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.359019 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.255282 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.173520 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 296.58 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.099803 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002932 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 115.88 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.871902 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.872616 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 463.30 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 58.2008 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.0634 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.0014 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.6596 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 22.6845 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.811998 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.6137 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 16.9703 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.7924 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9146 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 20.0348 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.108841 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.280460 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.094043 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.811998 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.094044 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.343245 | Convert → |
































































































































































