
GYD Exchange Rates
Guyanaese Dollar · Rates as of 2026-05-02
I haveGYD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 2,733.91
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GYD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.017551 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.307725 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.391256 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 1.7712 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.008555 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 4.3921 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 6.6004 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.006714 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.008555 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.008125 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.008017 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.009558 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.586431 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.008017 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.001797 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 14.2298 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.004779 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.006125 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.033124 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.023873 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.004779 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.455138 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.064887 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.013477 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.009558 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.006540 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 11.1147 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.003785 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00011000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 4.3373 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.032690 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.032676 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 17.2618 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.1727 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.114699 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.451987 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.100020 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.849347 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.030581 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.283603 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.633346 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.253296 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.071687 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.752297 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.004099 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.010539 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.003550 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.030581 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.003550 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.012833 | Convert → |
































































































































































