
GTQ Exchange Rates
Guatemalan Quetzal · Rates as of 2026-04-07
I haveGTQ
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0030
IRR
Weakest · 13,329.73
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GTQ | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.480247 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.3743 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.8722 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 49.2905 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.234076 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 120.13 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 181.99 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.189007 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.234076 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.222317 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.221644 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.261537 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 16.0388 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.221644 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.049169 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 389.50 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.130769 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.168019 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.903232 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.674743 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.130769 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.1578 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.8122 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.384811 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.261537 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.182113 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 301.73 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.104475 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003043 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 120.26 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.900019 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.900851 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 479.06 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 60.8031 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.1384 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.4958 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7776 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 23.2403 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.845447 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.9462 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 17.4021 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.1113 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9615 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 20.5212 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.113325 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.294736 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.098827 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.845447 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.098827 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.352276 | Convert → |
































































































































































