
GTQ Exchange Rates
Guatemalan Quetzal · Rates as of 2026-05-23
I haveGTQ
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0030
IRR
Weakest · 173,165.47
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GTQ | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.481492 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.3208 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.7700 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 48.2673 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.234682 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 120.54 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 182.70 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.183853 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.234682 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.222989 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.220724 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.262215 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 16.1231 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.220724 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.049296 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 390.68 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.131107 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.167684 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.908107 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.655576 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.131107 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.6047 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.8014 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.359008 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.262215 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.180381 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 300.60 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.103207 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002978 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 117.72 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.891318 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.892570 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 489.71 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 59.3177 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.1466 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.4439 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7419 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 23.3005 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.841935 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.7225 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 17.4121 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.9816 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9666 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 20.5921 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.112854 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.289334 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.097613 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.841935 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.097613 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.349934 | Convert → |
































































































































































