
GTQ Exchange Rates
Guatemalan Quetzal · Rates as of 2026-07-03
I haveGTQ
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0031
IRR
Weakest · 180,364.96
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GTQ | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.806452 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.481241 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.4339 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.8177 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 48.2269 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.234560 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 120.50 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 195.34 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.084674 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.190171 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.019264 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.234560 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.222844 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.224918 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.262078 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 16.1523 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.224918 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.049271 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 391.08 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.131039 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00023447 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.169636 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.908745 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.681644 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.131039 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000214 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.4817 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.8154 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.381416 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.262078 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.186260 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 303.42 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.105832 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003068 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 121.26 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.889368 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.890577 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 444.07 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 59.6728 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.1449 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.6803 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7853 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 23.2884 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.857935 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 1.7641 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.7936 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.155039 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 17.4741 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.4362 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9656 | Convert → |













































































































































































