
GTQ Exchange Rates
Guatemalan Quetzal · Rates as of 2026-07-05
I haveGTQ
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0031
IRR
Weakest · 180,364.96
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GTQ | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.481298 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.4787 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.8214 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 48.2265 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.234588 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 120.50 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 195.09 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.190178 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.234588 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.222851 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.225005 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.262109 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 16.1521 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.225005 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.049277 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 391.11 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.131055 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.169670 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.908588 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.681886 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.131055 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.4711 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.8315 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.381654 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.262109 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.186288 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 303.42 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.105891 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003067 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 121.24 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.889383 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.890553 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 444.11 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 59.6806 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.1453 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.6853 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7866 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 23.2911 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.858267 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.7921 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 17.4736 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.4370 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9658 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 20.8951 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.115043 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.295760 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.098562 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.858267 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.098562 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.345493 | Convert → |
































































































































































