
GTQ Exchange Rates
Guatemalan Quetzal · Rates as of 2026-06-12
I haveGTQ
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0030
IRR
Weakest · 180,636.70
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GTQ | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.481923 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.2998 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.8128 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 48.3318 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.234892 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 120.67 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 187.52 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.187412 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.234892 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.222991 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.222333 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.262449 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 16.1064 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.222333 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.049340 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 391.65 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.131225 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.168919 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.907806 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.678037 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.131225 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.5604 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7957 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.362494 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.262449 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.183202 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 302.85 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.104827 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003038 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 120.08 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.889236 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.890705 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 466.16 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 60.1093 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.1494 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.5346 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7497 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 23.3214 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.848074 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.6642 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 17.5155 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.8078 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9684 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 20.7877 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.113677 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.291673 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.098125 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.848074 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.098125 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.347943 | Convert → |
































































































































































