
GTQ Exchange Rates
Guatemalan Quetzal · Rates as of 2026-05-02
I haveGTQ
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0030
IRR
Weakest · 74,860.91
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GTQ | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.479659 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 8.3725 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 10.7074 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 48.5048 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.233789 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 120.28 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 180.38 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.183012 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.233789 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.222501 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.218580 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.261217 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 16.0633 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.218580 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.049109 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 389.69 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.130608 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.166950 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.906367 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.651212 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.130608 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 12.4085 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.7758 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.368852 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.261217 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.178501 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 304.38 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.102995 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003002 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 118.67 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.892166 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.893020 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 473.52 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 59.5074 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.1346 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 12.3230 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 2.7253 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 23.2118 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.833759 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 7.7692 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 17.3482 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 6.9620 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.9591 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 20.6021 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.111761 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.288527 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.096794 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.833759 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.096797 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.351430 | Convert → |
































































































































































