
GNF Exchange Rates
Guinean Franc · Rates as of 2026-07-25
I haveGNF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 156.52
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GNF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00041800 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.007501 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.009342 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.041673 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00020400 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.107592 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.170185 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00016300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00020400 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00019300 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00019600 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.014052 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00019600 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00004300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.339841 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00014700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.001247 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00057800 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.010999 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.001623 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00032900 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00016100 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.262999 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00009300 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.106383 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00077100 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00077200 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.365467 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.051634 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.002733 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.011028 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.002416 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.020239 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00074600 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.006620 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.015153 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.005847 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.001708 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.018261 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00010000 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00025600 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00008500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00074600 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00008500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00029900 | Convert → |
































































































































































