
GNF Exchange Rates
Guinean Franc · Rates as of 2026-05-02
I haveGNF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 65.17
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GNF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00041900 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.007342 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.009335 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.042257 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00020400 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.107108 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.157407 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00015900 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00020400 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00019400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00019000 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.013986 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00019000 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00004300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.339499 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00014500 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00079000 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00056600 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.010831 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.001583 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00032100 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00015500 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.265178 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00008900 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.103550 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00077900 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00077900 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.411838 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.051836 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.002735 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.010730 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.002376 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.020255 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00072600 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.006766 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.015111 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.006083 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.001710 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.017949 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00009700 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00025100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00008400 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00072600 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00008400 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00030600 | Convert → |
































































































































































