
GNF Exchange Rates
Guinean Franc · Rates as of 2026-05-23
I haveGNF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 150.72
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GNF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00041900 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.007270 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.009373 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.041996 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00020400 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.107537 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.159004 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00016000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00020400 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00019400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00019200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.014019 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00019200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00004300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.339927 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00014600 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00079100 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00057100 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.010930 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.001599 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00031300 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00015700 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.261545 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00009000 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.102339 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00077600 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00077700 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.426505 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.051614 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.002739 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.010835 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.002387 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.020279 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00073300 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.006717 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.015148 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.006054 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.001712 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.017917 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00009800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00025200 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00008500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00073300 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00008500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00030400 | Convert → |
































































































































































