
GNF Exchange Rates
Guinean Franc · Rates as of 2026-07-03
I haveGNF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 156.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GNF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.00041800 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.007425 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.009403 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.041882 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00020400 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.106297 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.169796 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00016500 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00020400 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00019400 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00019500 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.014040 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00019500 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00004300 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.339628 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00014700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.00078900 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.00059100 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00011400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.010842 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.001609 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00033300 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00022800 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00016200 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.263499 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00009200 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.105105 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.00077300 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.00077400 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 0.385784 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.051839 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.002734 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.010992 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.002414 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.020243 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.00074400 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.006765 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.015173 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.005594 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.001709 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.018149 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00010000 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00025800 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00008500 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.00074400 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00008500 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00030000 | Convert → |
































































































































































