
GMD Exchange Rates
Gambian Dalasi · Rates as of 2026-04-07
I haveGMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 1,374.49
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.049491 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.874801 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.1209 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 5.0822 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.024122 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 12.6316 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 18.7545 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.019514 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.024122 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.022912 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.022859 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.026952 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.6540 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.022859 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005067 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 40.1597 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.013476 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.017333 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.093334 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.069518 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.013476 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.2525 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.191505 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.040090 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.026952 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.018765 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 31.1099 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010781 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00031300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 12.3862 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.092810 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.092835 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 49.2594 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 6.2681 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.323425 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.2887 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.286930 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.3950 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.087192 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.818387 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.7941 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.733456 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.202141 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.1159 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.011687 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.030409 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.010195 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.087192 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.010195 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.036322 | Convert → |
































































































































































