
GMD Exchange Rates
Gambian Dalasi · Rates as of 2026-08-08
I haveGMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 18,487.08
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.049314 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.883844 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.0846 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.9144 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.024036 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 12.7920 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 20.1210 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.019026 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.024036 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.022832 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.022720 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.026856 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.6626 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.022720 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005049 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 40.0616 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.013428 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.017179 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.162719 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.068494 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.013428 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.2787 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.187478 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.039387 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.026856 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.018755 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 30.7717 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010851 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00031100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 12.2768 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.090586 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.090769 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 42.6938 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 6.1019 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.322272 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.2809 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.281588 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.3864 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.086663 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.782766 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.7852 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.668897 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.201420 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.1608 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.011616 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.029722 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.009957 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.086663 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.009957 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.035126 | Convert → |
































































































































































