
GMD Exchange Rates
Gambian Dalasi · Rates as of 2026-07-25
I haveGMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 18,478.26
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.049341 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.886054 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.1035 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.9225 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.024049 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 12.6927 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 20.0772 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.019242 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.024049 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.022845 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.023075 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.026870 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.6578 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.023075 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005052 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 40.1432 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.013435 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.017349 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.147333 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.068149 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.013435 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.2975 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.191464 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.038887 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.026870 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.018934 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 31.0664 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010980 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00031800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 12.5714 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.091004 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.091116 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 43.1702 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 6.0992 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.322445 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.3009 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.284988 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.3877 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.088017 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.782000 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.7899 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.689749 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.201528 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.1570 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.011798 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.030239 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.010071 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.088017 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.010071 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.035276 | Convert → |
































































































































































