
GMD Exchange Rates
Gambian Dalasi · Rates as of 2026-05-23
I haveGMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 17,805.76
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.049509 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.858840 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.1073 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.9615 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.024131 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 12.7051 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 18.7857 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.018905 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.024131 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.022919 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.022706 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.026962 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.6563 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.022706 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005069 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 40.1593 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.013481 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.017243 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.093419 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.067483 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.013481 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.2914 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.188972 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.036935 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.026962 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.018583 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 30.8991 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00030600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 12.0906 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.091629 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.091777 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 50.3878 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 6.0977 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.323542 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.2801 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.282015 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.3958 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.086612 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.793591 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.7896 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.715272 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.202214 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.1167 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.011610 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.029762 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.010031 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.086612 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.010031 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.035970 | Convert → |
































































































































































