
GMD Exchange Rates
Gambian Dalasi · Rates as of 2026-10-16
I haveGMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 24,036.70
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.049247 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.871170 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.0940 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.8475 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.024003 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 12.5962 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 20.3013 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.019378 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.024003 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.022811 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.023374 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.026819 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.6532 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.023374 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005042 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 40.1766 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.013410 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.017189 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.157282 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.067761 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.013410 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.2741 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.188077 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.040538 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.026819 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.019043 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 31.0537 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.011110 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00033400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 13.2045 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.089701 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.089885 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 42.6641 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 6.1110 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.321832 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.3178 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.291157 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.3832 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.089347 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.822348 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.8042 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.714125 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.201145 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.1721 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.011951 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.030330 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.010115 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.089347 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.010115 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.034834 | Convert → |
































































































































































