
GMD Exchange Rates
Gambian Dalasi · Rates as of 2026-07-24
I haveGMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0003
IRR
Weakest · 18,478.26
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.049342 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.886058 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.1034 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 4.9224 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.024050 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 12.5733 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 20.0159 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.019218 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.024050 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.022845 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.023049 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.026871 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.6581 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.023049 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.005052 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 40.1430 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.013436 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.017351 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.147319 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.068189 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.013436 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.2975 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.189960 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.038887 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.026871 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.018908 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 31.0659 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.010954 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00031800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 12.5714 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.091016 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.091134 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 43.1717 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 6.0991 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.322454 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.2994 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.285095 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.3878 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.087917 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.782002 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.7899 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.689297 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.201534 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.1570 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.011785 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.030173 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.010059 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.087917 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.010060 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.035276 | Convert → |
































































































































































