
GIP Exchange Rates
Gibraltar Pound · Rates as of 2026-04-07
I haveGIP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0308
IRR
Weakest · 1,012,478.37
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GIP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.8603 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 84.7113 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 110.02 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 499.29 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.3689 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1242.95 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1841.79 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9134 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.3689 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.2500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2422 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.6468 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 162.70 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2422 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.497607 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3936.56 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3234 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7006 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.1392 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.8226 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3234 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 123.43 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.5298 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8923 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.6468 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8416 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3048.62 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0562 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.030791 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1216.91 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.1026 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.1127 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4847.40 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 615.25 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 31.7622 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 126.41 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.1049 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 235.20 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.5526 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 80.4187 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 176.08 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 71.9640 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 19.8513 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 207.70 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1464 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.9830 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.5522 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5667 | Convert → |
































































































































































