
GIP Exchange Rates
Gibraltar Pound · Rates as of 2026-11-04
I haveGIP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0332
IRR
Weakest · 2,523,985.51
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GIP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9267 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 87.2684 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 109.08 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 483.20 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4013 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1273.71 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2078.95 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9250 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4013 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.2809 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.3443 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.6830 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 167.04 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.3443 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.504403 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4009.58 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3415 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7187 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 16.2281 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 7.3602 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3415 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 127.22 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.1283 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.9890 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.6830 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8777 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3105.17 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.1002 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.033196 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1311.96 | Convert → |
![]() CNH CNH | 8.9478 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 8.9562 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4320.17 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 609.11 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.1959 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 132.17 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 29.1843 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 238.41 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.9623 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 80.9280 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 182.35 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 74.2853 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.1225 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 219.04 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1987 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.0106 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.9597 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.4813 | Convert → |
































































































































































