
GHS Exchange Rates
Ghanaian Cedi · Rates as of 2026-07-03
I haveGHS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0021
IRR
Weakest · 121,459.85
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GHS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.323613 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 5.7590 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 7.2926 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 32.4833 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.157731 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 82.2277 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 131.36 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.127356 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.157731 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.150110 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.150810 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.176236 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 10.8618 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.150810 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.033132 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 263.42 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.088118 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.113861 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.611842 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.457505 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.088118 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 8.3863 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.2444 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.257485 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.176236 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.125021 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 204.37 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.070950 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002066 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 81.6456 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.597669 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.598876 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 299.21 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 40.2061 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.1148 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 8.5023 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.8670 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 15.6604 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.575253 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 5.2466 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 11.7684 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 4.3276 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.3218 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 14.0765 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.077110 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.199502 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.066031 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.575254 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.066033 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.232710 | Convert → |
































































































































































