
GHS Exchange Rates
Ghanaian Cedi · Rates as of 2026-04-07
I haveGHS
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0021
IRR
Weakest · 9,243.67
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GHS | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.331838 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 5.8968 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 7.5556 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 34.2577 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.161740 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 84.6887 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 125.75 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.130843 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.161740 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.154447 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.153262 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.180715 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 11.0903 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.153262 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.033974 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 270.71 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.090357 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.116218 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.629147 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.466124 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.090357 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 8.3982 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.2841 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.269141 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.180715 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.125821 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 209.70 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.072285 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.002113 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 83.5090 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.622294 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.622482 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 332.05 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 42.2521 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 2.1686 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 8.6405 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.9239 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 16.0584 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.584607 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 5.5166 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 12.0937 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 4.9180 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.3554 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 14.2626 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.078365 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.203902 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.068356 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.584607 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.068358 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.244837 | Convert → |
































































































































































