
GGP Exchange Rates
Guernsey Pound · Rates as of 2026-08-08
I haveGGP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0312
IRR
Weakest · 1,843,769.63
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GGP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9494 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 88.5358 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 108.70 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 491.98 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.4124 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1286.05 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 2019.42 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9102 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.4124 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.2856 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2818 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.6954 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 166.96 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2818 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.506729 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4013.17 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3477 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7240 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 16.2977 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.8665 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3477 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 128.36 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 19.1486 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.9912 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.6954 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8814 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3084.75 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0904 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031218 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1231.26 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.0940 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.1031 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4270.87 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 612.04 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.3444 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 128.64 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.3228 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 239.51 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.7036 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 78.4348 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 178.97 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 67.0212 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.2153 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 216.98 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1671 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.9797 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.7104 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5212 | Convert → |
































































































































































