
GGP Exchange Rates
Guernsey Pound · Rates as of 2026-06-12
I haveGGP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0310
IRR
Weakest · 1,840,103.63
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GGP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.9157 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 84.3082 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 110.22 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 492.66 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.3960 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1260.68 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1912.79 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9080 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.3960 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.2720 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2664 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.6771 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 164.65 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2664 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.503286 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3991.56 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3385 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7222 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.2466 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.8894 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3385 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 128.07 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.8280 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.6854 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.6771 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8709 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3091.21 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0673 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.030992 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1223.39 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.0638 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.0782 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4743.98 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 612.45 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.1246 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 127.78 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.0178 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 237.88 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.6451 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 78.1290 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 178.45 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 69.4537 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.0779 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 213.66 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1587 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.9669 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.6506 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5502 | Convert → |
































































































































































