
GGP Exchange Rates
Guernsey Pound · Rates as of 2026-07-03
I haveGGP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0312
IRR
Weakest · 1,834,427.08
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GGP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.8982 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 85.3381 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 109.79 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 489.82 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.3874 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1260.18 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1988.18 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9292 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.3874 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.2630 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2834 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.6675 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 164.36 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2834 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.501487 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3972.06 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3337 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7239 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.2224 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.9408 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3337 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 127.22 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.8055 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8632 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.6675 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8929 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3076.11 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0734 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031213 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1232.49 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.0570 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.0589 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4504.30 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 605.67 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 32.0098 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 128.73 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.2547 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 237.03 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.7099 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 79.1345 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 177.39 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 65.4106 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 20.0061 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 213.90 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1677 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 3.0172 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.7176 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5131 | Convert → |
































































































































































