
GEL Exchange Rates
Georgian Lari · Rates as of 2026-08-08
I haveGEL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0088
IRR
Weakest · 524,192.02
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GEL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.4018 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 25.1619 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 30.8774 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 139.73 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.683239 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 351.51 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 571.95 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.542317 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.683239 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.649031 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.647431 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.763396 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 47.3278 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.647431 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.143518 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1140.50 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.381698 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.489094 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.6324 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.9516 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.381698 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 36.3388 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.3187 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.1314 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.763396 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.535198 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 876.03 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.309047 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008843 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 349.52 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.5769 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.5802 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1215.43 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 173.71 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 9.1607 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 36.5006 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 8.0252 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 67.8357 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.4696 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 22.2843 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 50.8226 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 19.0119 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.7255 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 61.5163 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.331026 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.845928 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.283997 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.4696 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.283997 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.283997 | Convert → |
































































































































































