
GEL Exchange Rates
Georgian Lari · Rates as of 2026-05-02
I haveGEL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0086
IRR
Weakest · 408,474.68
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GEL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3658 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 23.9798 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 30.4891 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 137.83 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.665707 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 342.26 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 513.63 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.518404 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.665707 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.632269 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.620508 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.743807 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 45.6983 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.620508 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.139836 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1108.87 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.371903 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.474167 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.5812 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.8462 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.371903 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 35.3214 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.0564 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0445 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.743807 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.505678 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 866.13 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.291396 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008551 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 338.01 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.5402 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.5428 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1345.15 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 169.31 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.9257 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 34.9827 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.7373 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 66.0950 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.3669 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 22.1001 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 49.3543 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 19.8511 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.5785 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 58.6237 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.317264 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.821277 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.273979 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.3669 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.273987 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.273979 | Convert → |
































































































































































