
GEL Exchange Rates
Georgian Lari · Rates as of 2026-07-03
I haveGEL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0089
IRR
Weakest · 520,759.35
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GEL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3910 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 24.7477 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 31.3379 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 139.40 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.677982 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 348.77 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 564.61 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.549510 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.677982 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.644272 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.649548 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.757522 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 46.7492 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.649548 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.142414 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1131.95 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.378761 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.490473 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.6292 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.9727 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.378761 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 36.0765 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 5.3780 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.0984 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.757522 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.538369 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 878.21 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.305834 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008878 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 350.90 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.5723 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.5742 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1285.77 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 172.77 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 9.0903 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 36.6199 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 8.0518 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 67.3138 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.4777 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 22.5455 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 50.5712 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 18.6100 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.6814 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 60.4895 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.332110 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.856783 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.284649 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.4777 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.284651 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.284649 | Convert → |
































































































































































