
GBP Exchange Rates
British Pound · Rates as of 2026-07-24
I haveGBP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0317
IRR
Weakest · 1,838,848.17
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 GBP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.8945 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 88.2208 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 109.95 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 490.19 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.3856 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1258.78 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1985.48 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.9105 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.3856 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.2740 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.2900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.6655 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 164.55 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.2900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.501113 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 4001.55 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.3327 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.7230 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 14.7591 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.7683 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.3327 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 128.80 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 18.9496 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8582 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.6655 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.8761 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 3098.95 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1.0881 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.031687 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1252.49 | Convert → |
![]() CNH CNH | 9.0290 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 9.0408 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4291.51 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 607.27 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 31.9859 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 129.11 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 28.3279 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 236.86 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.7413 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 77.7589 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 178.25 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 68.5938 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 19.9912 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 215.69 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.1709 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.9855 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 1.0000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.7411 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.5147 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 1.0000 | Convert → |
































































































































































