
FOK Exchange Rates
Faroese Króna · Rates as of 2026-05-02
I haveFOK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0036
IRR
Weakest · 168,106.74
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 FOK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.576981 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 10.0166 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 12.8509 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 58.2473 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.281224 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 148.25 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 216.98 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.218443 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.281224 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.267305 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.262082 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.314217 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 19.2847 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.262082 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.059073 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 466.24 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.157108 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.200038 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.0871 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.780506 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.157108 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 14.9318 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.2113 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.442365 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.314217 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.213677 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 363.17 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.122910 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003608 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 142.12 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.0734 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.0728 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 568.08 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 71.3643 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.7706 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 14.7756 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.2672 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 27.9215 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.999694 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 9.3357 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 20.8085 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 8.3714 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.3566 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 24.6219 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.134023 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.345096 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.115838 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.115832 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.422496 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.115838 | Convert → |
































































































































































