
EUR Exchange Rates
Euro · Rates as of 2026-08-15
I haveEUR
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0267
IRR
Weakest · 1,589,553.28
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EUR | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 6.5149 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 4.2474 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 75.1590 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 92.9042 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 422.78 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.0702 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1106.37 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1721.74 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.787402 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.6334 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.178253 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.0702 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.9628 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.9558 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.3131 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 142.02 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.9558 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.434858 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3456.81 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.1565 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.001897 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.4792 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 13.5538 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.0067 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.1565 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00001835 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 110.38 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 16.4298 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.4921 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.3131 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.6057 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2641.90 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.940461 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.026717 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1056.03 | Convert → |
![]() CNH CNH | 7.8019 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 7.8036 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3619.68 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 519.74 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 27.7569 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 110.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 24.2160 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 205.54 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.4758 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 16.5390 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 67.4129 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 1.5110 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 153.30 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 58.0345 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 17.3481 | Convert → |














































































































































































