
EUR Exchange Rates
Euro · Rates as of 2026-05-02
I haveEUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0268
IRR
Weakest · 1,254,217.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.3058 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 74.7275 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 95.8727 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 434.55 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.0987 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1105.98 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1619.26 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.6297 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.0987 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.9942 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.9558 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.3449 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 143.87 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.9558 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.440839 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3478.32 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.1724 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.4933 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 8.1104 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.8229 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.1724 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 111.23 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 16.4968 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.3002 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.3449 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.5941 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2709.39 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.916952 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.026823 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1060.23 | Convert → |
![]() CNH CNH | 8.0083 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 8.0038 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4238.11 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 532.41 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 28.1387 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 110.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 24.3742 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 208.37 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.4614 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 69.6478 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 155.24 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 62.4539 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 17.5867 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 183.69 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.5745 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.864068 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 7.4614 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.864070 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.1520 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.864068 | Convert → |
































































































































































