
EUR Exchange Rates
Euro · Rates as of 2026-05-23
I haveEUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0264
IRR
Weakest · 1,534,499.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.2612 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 73.5964 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 95.3540 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 426.62 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.0769 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1099.04 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1616.87 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.6274 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.0769 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.9732 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.9558 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.3206 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 142.64 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.9558 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.436271 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3469.77 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.1603 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.4850 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 8.0411 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.8112 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.1603 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 111.26 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 16.5681 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.1788 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.3206 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.6021 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2660.69 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.911659 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.026423 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1044.42 | Convert → |
![]() CNH CNH | 7.8872 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 7.8934 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4310.21 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 525.73 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 27.8471 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 110.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 24.2864 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 206.21 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.4632 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 68.4564 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 154.14 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 61.4079 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 17.4044 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 185.68 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.5584 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.864300 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 7.4632 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.864302 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.1004 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.864300 | Convert → |
































































































































































