
EUR Exchange Rates
Euro · Rates as of 2026-06-12
I haveEUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0267
IRR
Weakest · 1,586,930.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.2420 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 72.7739 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 95.1432 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 425.06 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.0676 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1088.52 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1650.65 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.6463 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.0676 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.9610 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.9558 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.3102 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 142.10 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.9558 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.434311 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3450.47 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.1551 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.4858 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 7.9816 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.9497 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.1551 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 110.53 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 16.2582 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.1810 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.3102 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.6148 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2667.76 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.921310 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.026714 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1055.90 | Convert → |
![]() CNH CNH | 7.8217 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 7.8372 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4094.96 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 528.66 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 27.7220 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 110.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 24.1815 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 205.28 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.4635 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 67.4402 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 154.03 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 59.9483 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 17.3263 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 186.17 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.5608 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.863021 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 7.4635 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.863021 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.0631 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.863021 | Convert → |
































































































































































