
EUR Exchange Rates
Euro · Rates as of 2026-07-03
I haveEUR
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0267
IRR
Weakest · 1,569,377.16
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EUR | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 7.0060 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 4.1955 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 73.1107 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 94.0602 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 419.65 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.0449 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1078.95 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1702.94 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.735294 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.6523 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.167785 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.0449 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.9381 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.9558 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.2848 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 140.76 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.9558 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.429541 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3406.97 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.1424 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.002044 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.4766 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 7.9010 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.9416 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.1424 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00001863 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 108.95 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 16.1024 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.3082 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.2848 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.6211 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2635.56 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.919150 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.026691 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1055.00 | Convert → |
![]() CNH CNH | 7.7567 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 7.7576 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3858.92 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 518.89 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 27.4175 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 110.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 24.2036 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 203.03 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.4636 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 15.3742 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 67.7959 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 1.3513 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 151.98 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 55.9550 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 17.1360 | Convert → |













































































































































































