
EUR Exchange Rates
Euro · Rates as of 2026-04-03
I haveEUR
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0268
IRR
Weakest · 1,112,326.71
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EUR | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.2396 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 73.8739 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 95.9465 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 435.22 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.0664 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1084.02 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1606.58 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.6688 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.0664 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.9620 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.9558 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.3088 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 141.91 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.9558 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.434058 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3433.81 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.1544 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.4833 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 7.9700 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.9506 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.1544 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 107.38 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 16.1618 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.3939 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.3088 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.6063 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2658.81 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.921351 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.026848 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1061.22 | Convert → |
![]() CNH CNH | 7.9399 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 7.9485 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 4227.26 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 536.54 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 27.7058 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 110.27 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 24.5120 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 205.16 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.4605 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 70.1305 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 153.56 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 62.7574 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 17.3162 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 180.99 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.6017 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.872270 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 7.4605 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.872271 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.1097 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.872270 | Convert → |
































































































































































