
ETH Exchange Rates
Ethereum · Rates as of 2026-04-13
I haveETH
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 1634.3990
JPY
Weakest · 349,887.28
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ETH | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 3117.55 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 3038.16 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 1735.44 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 14,983.49 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1875.93 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 1634.40 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 204,172.14 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 349,887.28 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 2191.23 | Convert → |








