
ETB Exchange Rates
Ethiopian Birr · Rates as of 2026-05-02
I haveETB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 3,621.30
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ETB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.023499 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.409052 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.520091 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.3544 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011454 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.8369 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 8.8372 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.008949 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011454 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.010800 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010648 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.012797 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.779528 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010648 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002406 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 18.9153 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006399 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.008164 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.044031 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.031820 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006399 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.606644 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.086253 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.017846 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.012797 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008717 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.7449 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.005045 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.7811 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.043572 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.043751 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 22.9456 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.8881 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.153569 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.600283 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.133315 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.1372 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.040614 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.376990 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.841892 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.336701 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.095981 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005444 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.014010 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004743 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.040614 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004743 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.017058 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.004743 | Convert → |
































































































































































