
ETB Exchange Rates
Ethiopian Birr · Rates as of 2026-09-05
I haveETB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 8,492.65
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ETB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.022621 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.398715 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.490746 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.2432 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.011026 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 5.6758 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 9.2849 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.008595 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.011026 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.010485 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.010323 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.012319 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.756267 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.010323 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002316 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 18.4148 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.006160 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.007826 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.074967 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.031391 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.006160 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.582333 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.082905 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.019008 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.012319 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.008523 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 14.1938 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.004976 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00014600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 5.7683 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.041403 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.041448 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 19.4314 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 2.7976 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.147831 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.581991 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.128568 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.0947 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.039724 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.362284 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.822764 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.315180 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.092394 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.005279 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.013586 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.004589 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.039724 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.004590 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.016111 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.004589 | Convert → |
































































































































































