
ERN Exchange Rates
Eritrean Nakfa · Rates as of 2026-07-03
I haveERN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0016
IRR
Weakest · 85,328.32
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ERN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.244833 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.3146 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.5035 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 24.5364 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.119333 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 61.6754 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 99.3784 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.096465 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.119333 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.113357 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.114136 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.133333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.2180 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.114136 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.025067 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 199.21 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.066667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.086169 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.462328 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.346856 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.066667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.3592 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.954365 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.193614 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.133333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.094589 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 152.71 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.053629 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001560 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 61.6677 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.452557 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.453085 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 225.92 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 30.3588 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.6000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.4347 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.4129 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 11.8481 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.435363 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 3.9650 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.8900 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.2737 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 10.6317 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.058357 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.150611 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.049985 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.435744 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.049985 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.176012 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.049985 | Convert → |
































































































































































