
ERN Exchange Rates
Eritrean Nakfa · Rates as of 2026-04-07
I haveERN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0016
IRR
Weakest · 64,534.37
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ERN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.244833 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.2693 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.5427 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 25.1438 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.119333 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 61.5324 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 92.7792 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.096381 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.119333 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.113336 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.112948 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.133333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.1981 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.112948 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.025067 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 198.67 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.066667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.085667 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.460474 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.343312 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.066667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.2177 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.931106 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.195976 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.133333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.092765 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 152.59 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.053214 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001551 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 61.3087 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.458557 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.459260 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 244.23 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 30.9978 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.6000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.3677 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.4155 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 11.8481 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.430833 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.0510 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.8717 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.6274 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 10.4565 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.057750 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.150282 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.050374 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.430814 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.050374 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.179657 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.050374 | Convert → |
































































































































































