
ERN Exchange Rates
Eritrean Nakfa · Rates as of 2026-10-14
I haveERN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0016
IRR
Weakest · 114,487.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 ERN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.244833 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.3290 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.4550 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 24.1437 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.119333 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 61.8512 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 101.06 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.095519 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.119333 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.113279 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.116492 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.133333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.2138 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.116492 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.025067 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 199.89 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.066667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.085322 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.783801 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.334337 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.066667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.3543 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.931776 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.200782 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.133333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.094807 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 154.11 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.055522 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001646 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 65.0729 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.446179 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.447002 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 212.35 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 30.3322 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.6000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.5675 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.4509 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 11.8481 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.445366 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.0821 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 8.9704 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.5203 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 10.7661 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.059561 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.150139 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.050314 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.445366 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.050314 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.173061 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.050314 | Convert → |
































































































































































