
EGP Exchange Rates
Egyptian Pound · Rates as of 2026-08-08
I haveEGP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 27,578.89
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EGP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.073755 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.3208 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.6214 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 7.3499 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.035948 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 19.1241 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 30.0930 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.028471 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.035948 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.034139 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.034051 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.040166 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.4856 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.034051 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007551 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 59.8816 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.020083 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.025728 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.243266 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.102804 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.020083 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.9120 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.278993 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.059523 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.040166 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.028051 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 45.9957 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.016258 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00046400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 18.3510 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.135505 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.135754 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 63.8319 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 9.1202 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.481990 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.9197 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.421705 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.5692 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.129885 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.1699 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.6686 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.301244 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.2299 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.017400 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.044438 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.014921 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.129885 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.014921 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.052599 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.014921 | Convert → |
































































































































































