
EGP Exchange Rates
Egyptian Pound · Rates as of 2026-07-25
I haveEGP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 26,802.99
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EGP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.071553 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.2852 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.6009 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 7.1359 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.034875 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 18.4017 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 29.1155 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.027893 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.034875 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.033121 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.033455 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.038967 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.4057 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.033455 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007326 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 58.2398 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.019483 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.025158 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.214121 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.098862 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.019483 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.8822 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.275821 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.055965 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.038967 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.027426 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 45.0712 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.015907 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00046200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 18.2481 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.131974 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.132135 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 62.5913 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 8.8463 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.467602 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.8861 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.413118 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.4626 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.127610 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.1336 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.5965 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.292251 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.1294 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.017105 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.043832 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.014624 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.127610 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.014624 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.051186 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.014624 | Convert → |
































































































































































