
EGP Exchange Rates
Egyptian Pound · Rates as of 2026-11-05
I haveEGP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0005
IRR
Weakest · 34,302.42
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EGP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.067049 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.1766 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.4735 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.5595 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.032680 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 16.9119 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 28.2708 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.025999 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.032680 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.030946 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.031816 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.036514 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.2595 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.031816 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006865 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 54.3006 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.018257 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.023334 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.220142 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.099643 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.018257 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.7259 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.251641 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.054311 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.036514 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.025384 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 42.0407 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.014907 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00045100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 17.8296 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.121357 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.122056 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 58.9740 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 8.2562 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.438167 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.7937 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.394564 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.2446 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.120852 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.0985 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.4721 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.273854 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.9439 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.016247 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.040825 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.013550 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.120850 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.013551 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.047205 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.013550 | Convert → |
































































































































































