
EGP Exchange Rates
Egyptian Pound · Rates as of 2026-06-12
I haveEGP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 26,531.04
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 EGP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.070648 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.2192 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.5883 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 7.1028 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.034434 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 18.0582 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 27.4904 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.027510 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.034434 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.032741 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.032625 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.038474 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.3656 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.032625 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.007233 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 57.6305 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.019237 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.024790 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.133349 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.099437 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.019237 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.8424 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.265856 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.053145 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.038474 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.026885 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 44.5634 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.015387 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00044600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 17.6286 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.130261 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.130574 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 68.4752 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 8.8295 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.461690 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.8393 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.403656 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.4188 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.124447 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 1.1258 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.5729 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.288556 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 3.0588 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.016681 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.042856 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.014398 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.124447 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.014398 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.051173 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.014398 | Convert → |
































































































































































