
DZD Exchange Rates
Algerian Dinar · Rates as of 2026-09-04
I haveDZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 10,306.62
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.027550 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.489670 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.595638 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.7264 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.013428 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 6.8919 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 11.3144 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.010444 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.013428 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.012748 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.012643 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.015004 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.919584 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.012643 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002821 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 22.3821 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.007502 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.009519 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.091071 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.038125 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.007502 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.709181 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.100615 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.023140 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.015004 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.010359 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 17.1874 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006075 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00017800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.0294 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.050423 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.050529 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 23.6662 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.3993 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.180044 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.712755 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.156512 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.3332 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.048316 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.440176 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.382547 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.112528 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2154 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006464 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.016502 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.005560 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.048316 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.005560 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.019581 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.005560 | Convert → |
































































































































































