
DZD Exchange Rates
Algerian Dinar · Rates as of 2026-04-07
I haveDZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 765.59
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.027597 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.481224 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.624765 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.8327 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.013451 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 6.9038 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 10.4579 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.010861 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.013451 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.012775 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.012737 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.015029 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.921661 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.012737 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.002825 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 22.3841 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.007515 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.009655 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.051904 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.038774 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.007515 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.698650 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.104138 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.022111 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.015029 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.010465 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 17.3399 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006004 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00017500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 6.9108 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.051720 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.051767 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 27.5290 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.4940 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.180349 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.718074 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.159618 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.3355 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.048584 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.456624 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.408648 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.112718 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.1793 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.006512 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.016937 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.005679 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.048584 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.005679 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.020245 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.005679 | Convert → |
































































































































































