
DOP Exchange Rates
Dominican Peso · Rates as of 2026-08-14
I haveDOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 23,579.34
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.062846 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.1166 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3796 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.2584 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.030632 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 15.7320 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 25.5293 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.024265 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.030632 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.029092 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.029019 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.034225 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.1076 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.029019 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006434 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 51.0627 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.017113 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.021900 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.201566 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.088697 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.017113 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.6320 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.233231 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.051308 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.034225 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.023862 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 39.1948 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013911 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00039600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.6486 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.115363 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.115631 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 53.7381 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.7388 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.410704 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.6360 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.359477 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.0413 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.110953 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.2749 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.860708 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.256690 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.7533 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.014837 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.037904 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.012681 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.110953 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.012681 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.044666 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.012681 | Convert → |
































































































































































