
DOP Exchange Rates
Dominican Peso · Rates as of 2026-09-04
I haveDOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 23,419.12
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.062590 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.1124 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3532 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.1918 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.030507 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 15.6518 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 25.7041 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.023726 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.030507 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.028961 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.028720 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.034086 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.0891 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.028720 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006408 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 50.8312 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.017043 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.021623 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.206896 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.086609 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.017043 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.6111 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.228578 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.052586 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.034086 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.023533 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 39.0335 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013801 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00040400 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.9688 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.114547 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.114792 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 53.7654 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.7225 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.409027 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.6192 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.355550 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.0289 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.109760 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.2718 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.869076 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.255642 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.7602 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.014684 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.037490 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.012630 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.109760 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.012630 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.044471 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.012630 | Convert → |
































































































































































