
DOP Exchange Rates
Dominican Peso · Rates as of 2026-06-12
I haveDOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 23,595.51
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.062880 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0829 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.4108 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.2980 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.030648 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 15.7246 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 24.4676 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.024446 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.030648 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.029095 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.029001 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.034244 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.1015 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.029001 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006438 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 51.0359 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.017122 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.022034 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.118448 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.088443 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.017122 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.6384 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.234286 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.047355 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.034244 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.023897 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 39.4640 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013674 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00039600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.6631 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.115992 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.116217 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 60.8244 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.8430 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.410924 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.6350 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.358669 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 3.0429 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.110622 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.2854 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.888265 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.256828 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.7088 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.014828 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.038057 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.012799 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.110622 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.012799 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.045340 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.012799 | Convert → |
































































































































































