
DOP Exchange Rates
Dominican Peso · Rates as of 2026-05-02
I haveDOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 9,677.12
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.061738 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0777 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3782 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.2453 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.030092 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 15.4870 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 23.2175 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.023512 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.030092 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.028639 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.028082 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.033622 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.0676 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.028082 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006321 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 50.1757 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.016811 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.021449 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.116662 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.083663 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.016811 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.5942 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.228573 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.047564 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.033622 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.022933 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 39.1917 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013232 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00038600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.2455 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.114619 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.114944 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 60.9488 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.6594 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.403462 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5832 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.350124 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.9877 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.107116 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.2330 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.896109 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.252164 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.6527 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.014358 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.037137 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.012435 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.107116 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.012436 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.045249 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.012435 | Convert → |
































































































































































