
DOP Exchange Rates
Dominican Peso · Rates as of 2026-04-07
I haveDOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 1,687.78
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DOP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.060437 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0539 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3682 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.2100 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.029458 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 15.1349 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 22.9027 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.023782 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.029458 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.027978 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.027888 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.032914 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.0184 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.027888 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006188 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 49.0719 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.016457 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.021141 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.113669 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.084900 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.016457 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.5298 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.228063 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.048409 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.032914 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.022914 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 38.0139 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013146 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00038300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.1317 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.113245 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.113369 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 60.2882 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.6519 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.394962 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.5723 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.349498 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.9247 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.106379 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.1900 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.894938 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.246851 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.5854 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.014259 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.037092 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.012435 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.106379 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.012435 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.044382 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.012435 | Convert → |
































































































































































