
DOP Exchange Rates
Dominican Peso · Rates as of 2026-07-03
I haveDOP
179
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0004
IRR
Weakest · 23,175.18
165 / 14
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 DOP | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.102041 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.061748 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 1.0822 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 1.3880 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 6.1913 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.030096 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 15.4698 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 25.0637 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.010764 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.024392 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.002464 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.030096 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.028593 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.028849 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.033627 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 2.0725 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.028849 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.006322 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 50.2071 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.016814 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00003003 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.021758 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.116601 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.087430 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.016814 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000027 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.6010 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.232938 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.048941 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.033627 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.023890 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 38.9528 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.013574 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00039300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 15.5534 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.114074 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.114270 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 56.9789 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 7.6566 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.403528 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.6264 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.357255 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 2.9881 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.110042 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.224719 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.019782 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 2.2421 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.825835 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.252205 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 2.6830 | Convert → |













































































































































































