
CZK Exchange Rates
Czech Koruna · Rates as of 2026-04-07
I haveCZK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0011
IRR
Weakest · 36,028.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CZK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.172972 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.0140 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.9145 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 17.7613 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.084308 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 44.0436 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 65.5474 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.068066 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.084308 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.080058 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.079791 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.094198 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.7882 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.079791 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.017709 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 139.98 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.047099 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.060518 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.325166 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.242244 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.047099 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4.3820 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.657264 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.138521 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.094198 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.065519 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 108.41 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.037582 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001095 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 43.2965 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.323856 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.324200 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 172.47 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 21.8904 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.1304 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.4984 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 8.3705 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.304356 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.8613 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 6.2650 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.5607 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.706488 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 7.3787 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.040796 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.105213 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.035581 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.304322 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.035581 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.126879 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.035581 | Convert → |
































































































































































