
CZK Exchange Rates
Czech Koruna · Rates as of 2026-07-03
I haveCZK
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0011
IRR
Weakest · 64,833.33
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CZK | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.173283 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 3.0186 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.8835 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 17.3163 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.084459 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 44.2247 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 70.3360 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.068290 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.084459 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.080024 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.080807 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.094368 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.8168 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.080807 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.017741 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 140.48 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.047184 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.061007 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.326212 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.245069 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.047184 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4.4981 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.652536 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.136608 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.094368 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.066957 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 108.79 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.037986 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001102 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 43.5642 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.320279 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.319100 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 159.33 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 21.4235 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.1324 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.5557 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 8.3856 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.308235 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.7991 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 6.2747 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.3153 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.707759 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 7.4582 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.041316 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.105904 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.035392 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.308207 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.035392 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.124197 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.035392 | Convert → |
































































































































































