
CVE Exchange Rates
Cape Verdean Escudo · Rates as of 2026-06-12
I haveCVE
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 14,391.97
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CVE | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.038472 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.659991 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.862859 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.8549 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018751 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.8718 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 14.9699 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014931 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018751 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017784 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017738 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.020951 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2887 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017738 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003939 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 31.2925 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010476 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013478 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.072386 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.053958 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010476 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 1.0023 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.147447 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.028849 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.020951 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014644 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 24.1941 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008355 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00024300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.5760 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.070936 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.071076 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 37.1374 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7944 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.251414 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.219304 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8617 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.067659 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.611619 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3969 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.543675 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.157134 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.6884 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009069 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023224 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007826 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.067701 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007827 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.027780 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.007826 | Convert → |
































































































































































