
CVE Exchange Rates
Cape Verdean Escudo · Rates as of 2026-08-08
I haveCVE
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 14,355.56
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CVE | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.038475 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.688570 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.845375 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.8280 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018753 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.9935 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 15.6982 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014844 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018753 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017781 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017738 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.020953 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2973 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017738 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003939 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 31.3220 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010476 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013402 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.126752 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.053432 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010476 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.997795 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.148791 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.031047 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.020953 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014622 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 24.0018 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008472 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00024300 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.5733 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.070682 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.070732 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 33.2159 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7600 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.251434 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.220104 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8619 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.067659 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.610012 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3919 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.520912 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.157146 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.7093 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009069 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023160 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007774 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.067712 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007771 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.027397 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.007774 | Convert → |
































































































































































