
CUP Exchange Rates
Cuban Peso · Rates as of 2026-05-02
I haveCUP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0010
IRR
Weakest · 52,162.91
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CUP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.153021 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.6770 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.4159 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 15.4425 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.074583 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 38.4401 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 57.5456 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.057895 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.074583 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.070899 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.069507 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.1155 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.069507 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.015667 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 124.22 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.053052 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.289148 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.207274 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.9600 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.577265 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.117241 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.056638 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 96.4324 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.032587 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00095700 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 37.8241 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.284595 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.284889 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 151.06 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 18.9841 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 3.9186 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.867295 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 7.4050 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.265128 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.4785 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5.5344 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.2223 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.625000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6.5117 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.035538 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.091774 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.030721 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.265210 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.030722 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.112036 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.030721 | Convert → |
































































































































































