
CUP Exchange Rates
Cuban Peso · Rates as of 2026-10-14
I haveCUP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0010
IRR
Weakest · 71,554.49
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CUP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.153021 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.7056 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.4094 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 15.0898 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.074583 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 38.6570 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 63.1606 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.059699 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.074583 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.070800 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.072807 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.1336 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.072807 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.015667 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 124.93 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.053327 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.489876 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.208961 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.9714 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.582360 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.125489 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.059254 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 96.3169 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.034701 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001029 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 40.6706 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.278862 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.279376 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 132.72 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 18.9576 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.1047 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.906797 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 7.4050 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.278354 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.5513 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5.6065 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.2002 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.625000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6.7288 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.037226 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.093837 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.031446 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.278353 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.031447 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.108163 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.031446 | Convert → |
































































































































































