
CUP Exchange Rates
Cuban Peso · Rates as of 2026-05-23
I haveCUP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0009
IRR
Weakest · 52,962.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CUP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.153021 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.6488 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.4228 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 15.3237 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.074583 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 38.6631 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 58.0626 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.058441 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.074583 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.070845 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.070235 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.1199 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.070235 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.015667 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 124.38 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.053321 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.288601 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.208824 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.9951 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.581286 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.114164 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.057528 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 93.9431 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.032732 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00094800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 37.4853 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.283222 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.283663 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 155.63 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 18.8515 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 3.9597 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.872172 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 7.4050 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.267905 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.4542 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5.5337 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.2050 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.625000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6.5425 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.035910 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.091993 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.031026 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.268049 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.031026 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.111334 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.031026 | Convert → |
































































































































































