
CUP Exchange Rates
Cuban Peso · Rates as of 2026-07-03
I haveCUP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0010
IRR
Weakest · 53,330.20
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CUP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.153021 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2.6966 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3.4397 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 15.3352 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.074583 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 38.5471 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 62.1115 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.060291 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.074583 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.070848 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.071335 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5.1362 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.071335 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.015667 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 124.50 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.053856 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.288955 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.216785 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.041667 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 3.9745 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.596478 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.121009 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.083333 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.059118 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 95.4442 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.033518 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00097500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 38.5423 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.282848 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.283178 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 141.20 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 18.9743 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4.0217 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.883069 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 7.4050 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.272102 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2.4781 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5.5563 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2.0461 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.625000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6.6448 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.036473 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.094132 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.031240 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.272340 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.031241 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.110008 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.031240 | Convert → |
































































































































































