
CRC Exchange Rates
Costa Rican Colón · Rates as of 2026-10-16
I haveCRC
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 3,927.98
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CRC | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.009504 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.008064 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.142531 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.178845 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.793240 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003930 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.0197 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3.3241 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.001245 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003171 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.00021602 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003930 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003733 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003831 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.004391 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.270925 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003831 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00082600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 6.5745 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002196 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00000300 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002817 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.025726 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.011101 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002196 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000003 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.208727 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.030202 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.006622 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.004391 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.003120 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5.0816 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001823 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00005500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.1647 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.014694 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.014718 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.9923 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.052696 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.216006 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.047714 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.390217 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.014646 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.026688 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.134480 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.001900 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.295463 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.117024 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.032935 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.355438 | Convert → |














































































































































































