
CRC Exchange Rates
Costa Rican Colón · Rates as of 2026-08-15
I haveCRC
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0001
IRR
Weakest · 3,029.89
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CRC | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.008128 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.144199 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.178408 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.810793 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.003962 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2.0382 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 3.2948 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.003146 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.003962 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.003762 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.003763 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.004426 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.272628 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.003763 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00083200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 6.6153 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.002213 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.002839 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.026047 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.011504 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.002213 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.211556 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.030359 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.006599 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.004426 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.003094 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 5.0779 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.001804 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00005100 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2.0286 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.014957 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.014952 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 6.9443 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.053117 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.212156 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.046619 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.393334 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.014303 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.129361 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.294268 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.111267 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.033198 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.356683 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.001924 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.004903 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.001644 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.014303 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.001644 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.005787 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.001644 | Convert → |
































































































































































