
COP Exchange Rates
Colombian Peso · Rates as of 2026-10-14
I haveCOP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 535.40
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 COP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001153 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.020393 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.025689 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.113945 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00056200 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.289454 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.475896 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00045000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00056200 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00053300 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00054900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00062800 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.038709 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00054900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00011800 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 0.941550 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00031400 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00040200 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.003691 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001572 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00031400 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.029902 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.004342 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00094500 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00062800 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00044700 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.729114 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00026100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.306313 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002102 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002105 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.142841 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.007535 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.030960 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.006843 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.055795 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002099 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.019223 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.042243 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.016552 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.004709 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.050803 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00028100 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00070700 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00023700 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002099 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00023700 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00081500 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.00023700 | Convert → |
































































































































































