
CNY Exchange Rates
Chinese Yuan · Rates as of 2026-04-07
I haveCNY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0034
IRR
Weakest · 140,518.32
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CNY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.533104 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 9.2960 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 12.0688 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 54.7486 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.259838 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 136.61 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 202.02 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.210000 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.259838 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.246781 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.246063 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.290322 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 17.8506 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.246063 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.054581 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 432.58 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.145161 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.186588 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.0026 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.748839 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.145161 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 13.4995 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.1167 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.426723 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.290322 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.201999 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 332.25 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.115895 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003377 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 133.49 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.999853 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 531.79 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 67.4952 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.4839 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 13.8724 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.0845 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 25.7982 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.938590 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 8.8208 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 19.3174 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.8983 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.1774 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 22.7682 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.125810 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.327226 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.109737 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.938590 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.109737 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.391188 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.109737 | Convert → |
































































































































































