
CNY Exchange Rates
Chinese Yuan · Rates as of 2026-05-02
I haveCNY
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0034
IRR
Weakest · 183,099.64
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CNY | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.537125 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 9.3967 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 11.9902 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 54.2055 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.261798 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 138.37 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 201.99 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.203704 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.261798 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.248868 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.244364 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.292512 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 17.9562 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.244364 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.054992 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 436.02 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.146256 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.186455 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.0150 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.729874 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.146256 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 13.8614 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.1293 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.411533 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.292512 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.199138 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 338.49 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.114562 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003359 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 132.77 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.999742 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 530.26 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 66.6369 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.5101 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 13.7767 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.0506 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 25.9927 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.932111 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 8.7001 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 19.4267 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.8005 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.1938 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 22.8572 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.124942 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.322140 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.107992 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.932111 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.107992 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.393264 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.107992 | Convert → |
































































































































































