
CNH Exchange Rates
CNH · Rates as of 2026-04-07
I haveCNH
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0034
IRR
Weakest · 111,111.49
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CNH | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.533922 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 9.3019 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 12.0810 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 54.8446 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.260237 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 136.16 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 202.33 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.210165 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.260237 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.247013 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.246330 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.290767 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 17.8761 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.246330 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.054664 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 432.99 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.145384 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.186767 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.0035 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.748857 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.145384 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 13.5250 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.0346 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.427051 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.290767 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.202315 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 335.32 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.116041 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003381 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 133.62 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.0001 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 532.27 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 67.5581 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.4892 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 13.8875 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.0878 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 25.8377 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.939607 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 8.8304 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 19.3349 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.9037 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.1808 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 22.8240 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.125946 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.327564 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.109859 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.939524 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.109859 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.391784 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.109859 | Convert → |
































































































































































