
CLP Exchange Rates
Chilean Peso · Rates as of 2026-11-04
I haveCLP
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
LBP
Weakest · 91.50
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CLP | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 0.005366 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 0.003755 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.066525 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.083149 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.368421 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.001830 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.940299 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1.5844 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 0.00071745 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.001465 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.00011918 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.001830 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.001739 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.001788 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.002045 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.127254 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.001788 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00038400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3.0583 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.001022 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.00000146 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.001309 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.012371 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.005581 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.001022 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00000001 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.096877 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.014279 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.003043 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.002045 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.001429 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2.3684 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00083700 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00002500 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.006821 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.006834 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3.2933 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.464323 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.024537 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.100782 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.022246 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.181698 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.006830 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 0.013661 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.061691 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 0.001081 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.139004 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.056660 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.015336 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.165181 | Convert → |














































































































































































