
CLF Exchange Rates
CLF · Rates as of 2026-04-07
I haveCLF
165
Total Currencies
KWD
Strongest · 13.2405
LBP
Weakest · 3,846,772.39
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CLF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 157.85 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2751.63 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3573.73 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 16,218.43 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 76.9354 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 39,526.35 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 59,815.75 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 62.1256 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 76.9354 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 73.0706 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 72.8189 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 85.9614 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5271.33 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 72.8189 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 16.1607 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 128,172.83 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 42.9807 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 55.2307 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 296.86 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 221.76 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 42.9807 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4008.59 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 595.79 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 126.37 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 85.9614 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 59.8541 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 99,261.66 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 34.3361 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 39,526.35 | Convert → |
![]() CNH CNH | 295.80 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 296.09 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 157,452.19 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 19,984.59 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1031.54 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4105.35 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 912.93 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 7638.57 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 277.76 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2612.15 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5719.53 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2337.17 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 644.71 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6756.30 | Convert → |
![]() EUR Euro | 37.2463 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 96.8695 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 32.4769 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 277.75 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 32.4811 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 115.91 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 32.4769 | Convert → |
































































































































































