
CLF Exchange Rates
CLF · Rates as of 2026-09-24
I haveCLF
165
Total Currencies
KWD
Strongest · 12.8872
LBP
Weakest · 3,737,575.27
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CLF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 153.37 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2687.02 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3346.73 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 15,184.47 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 74.7515 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 38,461.27 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 63,321.47 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 58.9531 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 74.7515 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 71.0100 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 71.6606 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 83.5212 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5135.41 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 71.6606 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 15.7020 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 124,719.07 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 41.7606 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 53.4250 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 498.27 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 213.61 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 41.7606 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4001.03 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 575.73 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 126.34 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 83.5212 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 58.8134 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 96,586.95 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 34.3435 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 39,526.35 | Convert → |
![]() CNH CNH | 280.04 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 280.74 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 133,846.73 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 18,875.84 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1002.25 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4040.05 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 891.24 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 7421.74 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 273.44 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2484.40 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5589.34 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2151.88 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 626.41 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6736.27 | Convert → |
![]() EUR Euro | 36.5755 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 93.4500 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 31.5088 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 273.69 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 31.4097 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 108.78 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 31.5088 | Convert → |
































































































































































