
CLF Exchange Rates
CLF · Rates as of 2026-08-08
I haveCLF
165
Total Currencies
KWD
Strongest · 13.3145
LBP
Weakest · 3,863,733.81
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CLF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 158.54 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 2843.83 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 3491.45 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 15,829.38 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 77.2747 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 39,763.04 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 64,687.78 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 61.3308 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 77.2747 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 73.5225 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 73.0912 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 86.3404 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 5353.03 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 73.0912 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 16.2320 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 128,940.33 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 43.1702 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 55.2249 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 523.50 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 220.81 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 43.1702 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 4111.62 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 599.81 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 128.01 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 86.3404 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 60.5172 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 99,110.85 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 34.9902 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 39,526.35 | Convert → |
![]() CNH CNH | 291.36 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 291.82 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 137,183.47 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 19,659.07 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1036.09 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 4120.71 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 907.75 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 7672.25 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 278.80 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 2519.38 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 5748.71 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 2153.91 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 647.55 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 6938.80 | Convert → |
![]() EUR Euro | 37.4443 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 95.7033 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 32.0329 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 279.02 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 32.1022 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 113.09 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 32.0329 | Convert → |
































































































































































