
CHF Exchange Rates
Swiss Franc · Rates as of 2026-10-16
I haveCHF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0300
IRR
Weakest · 2,143,493.15
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CHF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.4323 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 78.2070 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 98.0731 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 435.91 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.1603 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1151.59 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1827.15 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.7448 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.1603 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.0481 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.1053 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.4138 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 148.62 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.1053 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.453791 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3606.47 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.2069 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.5474 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 14.1150 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.0980 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.2069 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 114.63 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 17.0145 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.6294 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.4138 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.7130 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2792.98 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.030045 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1187.57 | Convert → |
![]() CNH CNH | 8.0737 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 8.0810 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3836.85 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 548.57 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 28.9654 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 118.69 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 26.2051 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 214.49 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 8.0370 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 73.7787 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 162.14 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 64.5280 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 18.1034 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 195.61 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.0762 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.7201 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.909984 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 8.0370 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.909771 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.1293 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.909984 | Convert → |
































































































































































