
CHF Exchange Rates
Swiss Franc · Rates as of 2026-08-08
I haveCHF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0286
IRR
Weakest · 1,693,507.85
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CHF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.5420 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 81.3577 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 99.8848 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 452.11 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.2138 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1179.98 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1853.20 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.7521 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.2138 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.0997 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.0936 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.4735 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 153.16 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.0936 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.465021 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3693.47 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.2368 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.5816 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 14.9764 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.3064 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.2368 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 117.74 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 17.5528 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.6648 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.4735 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.7257 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2839.01 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.028579 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1129.64 | Convert → |
![]() CNH CNH | 8.3401 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 8.3508 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3924.59 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 562.42 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 29.6822 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 118.03 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 25.9654 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 219.80 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.9858 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 72.0756 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 164.46 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 61.5087 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 18.5514 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 199.98 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.0704 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.7313 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.917106 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 7.9858 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.917107 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.2358 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.917106 | Convert → |
































































































































































