
CHF Exchange Rates
Swiss Franc · Rates as of 2026-09-04
I haveCHF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0293
IRR
Weakest · 1,693,036.65
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CHF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 4.5443 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 80.8266 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 98.0134 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 449.45 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 2.2149 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 1168.74 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1866.24 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.7197 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 2.2149 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 2.0989 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 2.0823 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.4748 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 151.67 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 2.0823 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.465257 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 3671.80 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 1.2374 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.5688 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 14.9903 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 6.2950 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.2374 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 116.93 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 17.0538 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.8114 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.4748 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.7070 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2822.35 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.029285 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 1157.53 | Convert → |
![]() CNH CNH | 8.3130 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 8.3145 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3889.97 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 559.50 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 29.6973 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 117.39 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 25.7598 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 219.91 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 7.9599 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 72.4584 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 164.60 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 62.9317 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 18.5608 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 200.98 | Convert → |
![]() EUR Euro | 1.0646 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.7101 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.915283 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 7.9599 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.915220 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 3.2254 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.915283 | Convert → |
































































































































































