
CDF Exchange Rates
Congolese Franc · Rates as of 2026-07-25
I haveCDF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 595.65
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CDF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001618 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.028521 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.035519 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.158451 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00078900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.402961 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.658458 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00061600 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00078900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00073500 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00073900 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00088100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.053388 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00073900 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00016600 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.2922 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00044100 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00055700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.004742 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002184 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00044100 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.041719 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.006049 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001254 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00088100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00060800 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00035100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.404255 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002925 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002989 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.3896 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.196327 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.010575 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.041666 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.009136 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.078308 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002819 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.025172 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.057615 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.022187 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.006609 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.070572 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00037800 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00097100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00032300 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002819 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00032300 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001136 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.00032300 | Convert → |
































































































































































