
CDF Exchange Rates
Congolese Franc · Rates as of 2026-05-02
I haveCDF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 245.72
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CDF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001587 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.027686 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.035202 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.159355 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00077300 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.395858 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.596746 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00060500 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00077300 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00073100 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00072200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00086400 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.052762 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00072200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00016200 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.2803 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00043200 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00055100 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002980 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002150 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00043200 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.040981 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.005838 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001211 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00086400 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00058900 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00034100 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.390533 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002943 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002954 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.5531 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.195478 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.010370 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.040697 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.009006 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.076790 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002754 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.025516 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.056983 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.022789 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.006481 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.067820 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00036900 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00094800 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00032000 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002754 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00032000 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001155 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.00032000 | Convert → |
































































































































































