
CDF Exchange Rates
Congolese Franc · Rates as of 2026-04-07
I haveCDF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 44.10
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CDF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001605 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.028120 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.036030 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.163361 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00078200 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.399812 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.608041 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00062700 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00078200 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00073600 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00073600 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00087400 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.053177 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00073600 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00016400 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1.2909 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00043700 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00055700 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.003000 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.002236 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00043700 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.040242 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.006131 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.001285 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00087400 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00060400 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00034700 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00001000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.398204 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002982 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.003010 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.5834 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.201484 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.010486 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.041472 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.009225 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.077648 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002806 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.026306 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.057670 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.023606 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.006554 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.067433 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00037600 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00097600 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00032800 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002806 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00032800 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.001168 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.00032800 | Convert → |
































































































































































