
CAD Exchange Rates
Canadian Dollar · Rates as of 2026-05-02
I haveCAD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0168
IRR
Weakest · 741,142.31
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CAD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.7017 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 46.7876 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 60.0261 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 272.63 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.3168 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 693.14 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1016.03 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.0221 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.3168 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.2504 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.2269 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.4713 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 90.2832 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.2269 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.276611 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2176.38 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.735668 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.936808 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 5.0780 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.6505 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.735668 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 69.8100 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 10.3422 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.0694 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.4713 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1698.23 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.575276 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.016798 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 663.96 | Convert → |
![]() CNH CNH | 5.0248 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 5.0217 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2653.48 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 333.34 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 17.6560 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 69.1703 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 15.2915 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 130.74 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.6800 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 43.6066 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 97.1958 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 39.1951 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 11.0350 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 114.72 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.627312 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.6131 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.541791 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 4.6800 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.541792 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.9776 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.541791 | Convert → |
































































































































































