
CAD Exchange Rates
Canadian Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveCAD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0167
IRR
Weakest · 549,070.12
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 CAD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.6393 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 45.9703 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 59.7053 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 270.94 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.2864 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 674.50 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1000.15 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.0390 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.2864 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.2207 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.2176 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.4373 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 88.3648 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.2176 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.270216 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2138.18 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.718661 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.923444 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.9595 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.7030 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.718661 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 66.8441 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 10.0619 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.1110 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.4373 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1655.89 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.573668 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.016707 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 660.38 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.9432 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.9505 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2630.52 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 333.88 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 17.2479 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 68.6445 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 15.2627 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 127.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 4.6444 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 43.6406 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 95.5547 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 39.0433 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 10.7799 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 112.71 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.622541 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.6191 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.543017 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 4.6444 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.543017 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.9355 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.543017 | Convert → |
































































































































































