
BZD Exchange Rates
Belize Dollar · Rates as of 2026-06-12
I haveBZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0116
IRR
Weakest · 672,744.07
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.8362 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 31.7872 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 41.1996 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 184.21 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.895000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 462.32 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 714.51 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.712548 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.895000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.849746 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.846614 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 61.4553 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.846614 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.188000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1493.65 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.500000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.643309 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.4590 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.5790 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.500000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 47.8385 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 6.9002 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.3799 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.698907 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1146.12 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.398747 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.011577 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 457.60 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.3857 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.3938 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1776.20 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 229.03 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 12.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 47.7301 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 10.4702 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 88.8605 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.2294 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 29.2025 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 66.7387 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 25.9915 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 7.5000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 79.1581 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.432869 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.1123 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.373545 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.2314 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.373547 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.3273 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.373545 | Convert → |
































































































































































