
BZD Exchange Rates
Belize Dollar · Rates as of 2026-04-07
I haveBZD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0116
IRR
Weakest · 484,007.81
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BZD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.8362 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 32.0196 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 41.5704 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 188.58 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.895000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 461.49 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 695.84 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.722858 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.895000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.850022 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.847111 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 61.4854 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.847111 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.188000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1490.00 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.500000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.642506 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.4536 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.5748 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.500000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 46.6325 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 6.9833 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.4698 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.695739 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1144.40 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.399104 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.011633 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 459.82 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.4392 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.4444 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1831.71 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 232.48 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 12.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 47.7581 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 10.6159 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 88.8605 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.2312 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 30.3827 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 66.5377 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 27.2054 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 7.5000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 78.4240 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.433122 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.1271 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.377808 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.2311 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.377808 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.3474 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.377808 | Convert → |
































































































































































