
BYN Exchange Rates
Belarusian Ruble · Rates as of 2026-05-23
I haveBYN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0083
IRR
Weakest · 482,928.50
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BYN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.3404 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 23.1160 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 30.0216 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 134.17 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.653301 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 335.89 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 508.59 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.512013 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.653301 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.620579 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.615275 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.729945 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 44.9158 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.615275 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.137230 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1087.82 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.364972 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.467143 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.5293 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.8266 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.364972 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 34.9555 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.9481 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.729945 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.503261 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 838.15 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.287091 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.008307 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 328.35 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.4803 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.4847 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1373.44 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 165.17 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.7593 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 34.6878 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.6412 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 64.8633 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.3469 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 21.5071 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 48.5605 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 19.3384 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.4746 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 56.7881 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.314585 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.806263 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.271813 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.3469 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.271813 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.975612 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.271813 | Convert → |
































































































































































