
BYN Exchange Rates
Belarusian Ruble · Rates as of 2026-04-07
I haveBYN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0079
IRR
Weakest · 447,963.17
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BYN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.2493 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 21.6090 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 28.2513 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 128.58 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.608917 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 308.94 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 473.42 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.491285 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.608917 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.578323 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.576277 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.680354 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 41.6737 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.576277 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.127907 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 998.96 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.340177 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.436883 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.3444 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 1.7553 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.340177 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 31.6555 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 4.6521 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.680354 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.473712 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 778.42 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.271520 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.007913 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 312.79 | Convert → |
![]() CNH CNH | 2.3416 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 2.3434 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1246.89 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 158.02 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 8.1642 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 32.4891 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 7.2191 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 60.4566 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 2.1982 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 20.6576 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 45.2257 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 18.4812 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 5.1027 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 52.0795 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.294646 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.766103 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.256915 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 2.1982 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.256915 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.918237 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.256915 | Convert → |
































































































































































