
BWP Exchange Rates
Botswanan Pula · Rates as of 2026-09-04
I haveBWP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0018
IRR
Weakest · 102,022.06
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BWP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.270846 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.8669 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.9200 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 27.0567 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.132012 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 68.5759 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 111.23 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.101019 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.132012 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.126703 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.122011 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.147499 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 9.0497 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.122011 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.027730 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 222.12 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.073750 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.091685 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.905147 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.374927 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.073750 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.9628 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.229963 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.147499 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.099960 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 170.57 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.058682 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001769 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 69.9385 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.487074 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.473631 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 235.22 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 33.7853 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.7700 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.8787 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.5367 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 13.1069 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.466980 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.3749 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 9.9390 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.7609 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.1062 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 12.0615 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.062431 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.162302 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.053659 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.466643 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.053700 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.194325 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.053659 | Convert → |
































































































































































