
BWP Exchange Rates
Botswanan Pula · Rates as of 2026-10-14
I haveBWP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0018
IRR
Weakest · 125,575.22
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BWP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.262760 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.6976 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 5.9174 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 25.7269 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.128071 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 66.8713 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 108.46 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.101481 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.128071 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.122864 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.123562 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.143096 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.8222 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.123562 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.026902 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 212.59 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.071548 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.090297 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.850244 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.358532 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.071548 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.8153 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.220049 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.143096 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.100540 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 164.62 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.058884 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001785 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 70.5535 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.473135 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.463932 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 230.36 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 32.9034 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.7172 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.9661 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.5594 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 12.7156 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.472796 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.4281 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 9.7308 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.7768 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.0732 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 11.4706 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.063209 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.161187 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.053378 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.472568 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.053405 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.184088 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.053378 | Convert → |
































































































































































