
BWP Exchange Rates
Botswanan Pula · Rates as of 2026-04-03
I haveBWP
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0017
IRR
Weakest · 7,355.62
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BWP | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.262949 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 4.6216 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 6.0010 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 26.6484 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.128163 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 65.9572 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 99.6441 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.103322 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.128163 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.122711 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.121016 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.143199 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 8.7863 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.121016 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.026921 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 210.58 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.071599 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.091732 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.498536 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.369438 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.071599 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 6.6556 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.214958 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.143199 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.099432 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 163.13 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.057075 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.001678 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 66.3626 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.491726 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.472424 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 264.43 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 33.5610 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 1.7184 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 6.8226 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 1.5219 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 12.7247 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.461607 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 4.3860 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 9.6053 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 3.8947 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 1.0740 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 11.0943 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.061901 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.161534 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.053967 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.461606 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.053990 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.190454 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.053967 | Convert → |
































































































































































