
BTN Exchange Rates
Bhutanese Ngultrum · Rates as of 2026-07-24
I haveBTN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 14,250.26
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BTN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.037967 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.683327 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.851643 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.7956 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018505 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.7429 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 15.4013 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014822 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018505 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017616 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017756 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.020676 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2777 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017756 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003887 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 30.9515 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010338 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013359 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.114319 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.052547 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010338 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.144818 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.029904 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.020676 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014579 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 23.9699 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008450 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00024500 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.7020 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.070132 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.070167 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 33.2405 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7037 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.248114 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.0011 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.219964 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8373 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.067730 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.602292 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3806 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.531091 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.155071 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.6604 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009096 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023189 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007756 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.067754 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007764 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.027215 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.007756 | Convert → |
































































































































































