
BTN Exchange Rates
Bhutanese Ngultrum · Rates as of 2026-08-14
I haveBTN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 14,431.58
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BTN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.038466 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.684590 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.845026 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 3.8366 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.018749 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 9.8756 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 15.6257 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.014840 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.018749 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.017817 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.017764 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.020948 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 1.2879 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.017764 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003938 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 31.2816 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.010474 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.013411 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.123426 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.054318 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.010474 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.144380 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.031426 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.020948 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.014606 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 24.0448 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.008519 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00024200 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 9.5837 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.070663 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.070778 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 32.9414 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 4.7350 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.251379 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 1.0015 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.220121 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.8615 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.067915 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.612748 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.3937 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.526170 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.157112 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.6843 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.009086 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.023180 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.007764 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.067892 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.007766 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.027403 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.007764 | Convert → |
































































































































































