
BTC Exchange Rates
Bitcoin · Rates as of 2026-06-10
I haveBTC
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 45750.1193
JPY
Weakest · 9,811,349.44
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BTC | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 87,054.82 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 85,355.52 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 48,853.24 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 415,355.05 | Convert → |
![]() EUR Euro | 53,003.06 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 45,750.12 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 5,840,133.30 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 9,811,349.44 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 61,214.00 | Convert → |








