
BTC Exchange Rates
Bitcoin · Rates as of 2026-04-13
I haveBTC
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 52748.7750
JPY
Weakest · 11,292,300.79
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BTC | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 100,616.10 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 98,053.99 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 56,009.82 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 483,578.83 | Convert → |
![]() EUR Euro | 60,544.10 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 52,748.78 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 6,589,474.26 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 11,292,300.79 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 70,720.00 | Convert → |








