
BTC Exchange Rates
Bitcoin · Rates as of 2026-08-26
I haveBTC
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 57970.4639
JPY
Weakest · 12,593,218.36
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BTC | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 110,470.81 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 109,443.87 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 63,437.82 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 532,762.91 | Convert → |
![]() EUR Euro | 67,764.28 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 57,970.46 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 7,546,416.82 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 12,593,218.36 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 79,080.00 | Convert → |








