
BRL Exchange Rates
Brazilian Real · Rates as of 2026-09-24
I haveBRL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0047
IRR
Weakest · 269,267.02
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BRL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.717715 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 12.5571 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 15.6398 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 71.2646 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.349819 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 185.29 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 296.33 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.275820 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.349819 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.332306 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.334099 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.390859 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 24.0127 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.334099 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.073482 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 585.22 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.195430 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.249021 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.3285 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.195430 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 18.6573 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.7303 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.590573 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.390859 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.275673 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 453.22 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.161092 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.004681 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 185.04 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.3124 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.3136 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 625.49 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 88.2109 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 4.6903 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 18.8357 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.1672 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 34.7320 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.2797 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 11.6100 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 26.1200 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 10.0370 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.9314 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 31.6088 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.170824 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.436307 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.146719 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.2779 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.146953 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.512644 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.146719 | Convert → |
































































































































































