
BRL Exchange Rates
Brazilian Real · Rates as of 2026-04-07
I haveBRL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0045
IRR
Weakest · 148,261.08
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BRL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.713150 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 12.4075 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 16.1145 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 73.1738 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.347594 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 181.79 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 270.25 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.280904 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.347594 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.329521 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.328679 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.388373 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 23.8867 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.328679 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.073014 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 577.61 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.194187 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.249237 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.3386 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.194187 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 18.0508 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.7078 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.569698 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.388373 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.270049 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 447.32 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.154875 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.004509 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 178.24 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.3354 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.3354 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 709.98 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 90.1136 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 4.6605 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 18.5302 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.1159 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 34.5110 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.2537 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 11.7786 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 25.7902 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 10.5376 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.9128 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 30.4473 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.168051 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.437119 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.146572 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.2550 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.146572 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.522720 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.146572 | Convert → |
































































































































































