
BRL Exchange Rates
Brazilian Real · Rates as of 2026-05-02
I haveBRL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0046
IRR
Weakest · 202,996.66
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BRL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.738253 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 12.8248 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 16.4536 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 74.6754 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.359829 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 190.19 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 277.63 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.280766 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.359829 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.342568 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.335888 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.402044 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 24.6203 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.335888 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.075584 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 596.19 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.201022 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.256579 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 1.3919 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.201022 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 19.0749 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.8014 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.566984 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.402044 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.273936 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 465.21 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.157576 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.004600 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 181.82 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.3725 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.3701 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 727.34 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 91.3710 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 4.8245 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 18.9365 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.1810 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 35.7258 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.2812 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 11.9529 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 26.6421 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 10.6835 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 3.0153 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 31.4268 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.171737 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.443507 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.148326 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.2812 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.148473 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.541673 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.148326 | Convert → |
































































































































































