
BRL Exchange Rates
Brazilian Real · Rates as of 2026-10-15
I haveBRL
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0049
IRR
Weakest · 356,917.81
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BRL | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.729261 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 12.9179 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 16.2409 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 72.1739 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.355446 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 186.91 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 300.75 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.284021 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.355446 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.338678 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.347596 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.397147 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 24.4939 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.347596 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.074664 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 595.13 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.198573 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.255175 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 2.3313 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.198573 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 18.8850 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.7892 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.601553 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.397147 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.283028 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 460.89 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.165991 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.004942 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 195.34 | Convert → |
![]() CNH CNH | 1.3304 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 1.3315 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 633.11 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 90.7198 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 4.7658 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 19.5966 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 4.3256 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 35.2907 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 1.3290 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 12.1945 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 26.7786 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 10.5257 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.9786 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 32.1268 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.177694 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.446974 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.149950 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 1.3290 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.149929 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.517893 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.149950 | Convert → |
































































































































































