
BOB Exchange Rates
Bolivian Boliviano · Rates as of 2026-04-07
I haveBOB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0034
IRR
Weakest · 14,724.56
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BOB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.531698 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 9.2713 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 12.0370 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 54.4510 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.259153 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 132.71 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 201.49 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.209264 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.259153 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.246136 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.245400 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.289557 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 17.7572 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.245400 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.054437 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 430.28 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.144778 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.186028 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.747064 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.144778 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 13.4608 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 2.0063 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.426547 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.289557 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.201632 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 333.32 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.115672 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003369 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 133.15 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.996485 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.997366 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 530.39 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 67.3174 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.4747 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 13.8351 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.0753 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 25.7301 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.936063 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 8.7975 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 19.2665 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.8732 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.1717 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 22.6696 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.125471 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.326313 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.109419 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.936063 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.109419 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.389157 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.109419 | Convert → |
































































































































































