
BOB Exchange Rates
Bolivian Boliviano · Rates as of 2026-07-03
I haveBOB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0034
IRR
Weakest · 198,357.66
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BOB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.529566 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 9.2809 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 11.9040 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 53.0910 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.258114 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 132.65 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 214.95 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.209300 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.258114 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.245222 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.247543 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.288396 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 17.7743 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.247543 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.054218 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 430.53 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.144198 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.186700 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.750212 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.144198 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 13.7373 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.9977 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.419531 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.288396 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.204996 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 334.02 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.116478 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003376 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 133.46 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.978831 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.980009 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 488.66 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 65.6652 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.4607 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 13.9559 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.0655 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 25.6270 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.944235 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 8.5762 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 19.2289 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.0826 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.1630 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 23.0067 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.126567 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.325234 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.108432 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.944235 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.108432 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.380344 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.108432 | Convert → |
































































































































































