
BOB Exchange Rates
Bolivian Boliviano · Rates as of 2026-06-12
I haveBOB
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0033
IRR
Weakest · 198,576.78
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BOB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.530865 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 9.1425 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 11.9109 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 53.1729 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.258747 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 132.76 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 206.57 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.206555 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.258747 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.245638 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.245042 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.289103 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 17.7421 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.245042 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.054351 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 430.88 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.144551 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.186172 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.747290 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.144551 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 13.8433 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 1.9780 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.399420 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.289103 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.201914 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 333.19 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.115534 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.003348 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 132.34 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.980062 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.981163 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 513.51 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 66.2141 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 3.4692 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 13.8149 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 3.0305 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 25.6898 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.934695 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 8.4425 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 19.2943 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 7.4992 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 2.1683 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 22.8699 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.125288 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.321296 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.108147 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.934695 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.108148 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.382794 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.108147 | Convert → |
































































































































































