
BND Exchange Rates
Brunei Dollar · Rates as of 2026-10-14
I haveBND
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0193
IRR
Weakest · 1,390,684.93
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BND | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.8695 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 50.7439 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 63.9190 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 283.09 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.3986 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 741.76 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1184.41 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.1195 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.3986 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.3274 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.3653 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.5627 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 96.2652 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.3653 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.293787 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2337.52 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.781350 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 9.1834 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.9187 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.781350 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 74.4734 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 11.0746 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.3528 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.5627 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.1117 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1810.26 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.650668 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.019295 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 762.57 | Convert → |
![]() CNH CNH | 5.2293 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 5.2404 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2488.07 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 355.42 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 18.7524 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 76.9731 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 17.0047 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 138.86 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 5.2203 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 47.8367 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 105.11 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 41.2521 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 11.7202 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 126.12 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.697930 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.7540 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.589697 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 5.2198 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.589659 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.0277 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.589697 | Convert → |
































































































































































