
BND Exchange Rates
Brunei Dollar · Rates as of 2026-05-23
I haveBND
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0178
IRR
Weakest · 1,034,108.91
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BND | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.8698 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 49.5312 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 64.1747 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 287.17 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.3988 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 739.80 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1088.92 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.0959 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.3988 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.3285 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.3172 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.5629 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 96.0456 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.3172 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.293817 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2328.34 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.781428 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 5.4118 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.9133 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.781428 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 74.9261 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 11.1870 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 2.1407 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.5629 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.0788 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1789.69 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.614197 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.017786 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 702.94 | Convert → |
![]() CNH CNH | 5.3114 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 5.3228 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2900.84 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 353.82 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 18.7543 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 74.2606 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 16.3532 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 138.88 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 5.0244 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 46.0722 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 103.74 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 41.3583 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 11.7214 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 123.55 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.673399 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.7223 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.581879 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 5.0271 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.581765 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.0881 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.581879 | Convert → |
































































































































































