BNB Exchange Rates
BNB · Rates as of 2026-07-03
I haveBNB
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 420.1197
JPY
Weakest · 90,400.09
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BNB | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 810.78 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 795.02 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 450.75 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3808.16 | Convert → |
![]() EUR Euro | 490.49 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 420.12 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 53,448.70 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 90,400.09 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 560.33 | Convert → |








