BNB Exchange Rates
BNB · Rates as of 2026-06-10
I haveBNB
39
Total Currencies
GBP
Strongest · 437.7900
VND
Weakest · 15,419,974.00
39 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BNB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2152.22 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 845,063.00 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 835.07 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 72,014.00 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3042.58 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 817.23 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 468.07 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 537,313.00 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3969.98 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12,258.53 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3792.48 | Convert → |
![]() EUR Euro | 507.41 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 437.79 | Convert → |
![]() HKD Hong Kong Dollar | 4592.67 | Convert → |
![]() HUF Hungarian Forint | 180,484.00 | Convert → |
![]() IDR Indonesian Rupiah | 10,528,791.00 | Convert → |
![]() ILS Israeli New Shekel | 1736.72 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 55,790.00 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 93,973.00 | Convert → |
![]() KRW South Korean Won | 892,937.00 | Convert → |
![]() MXN Mexican Peso | 10,221.88 | Convert → |
![]() MYR Malaysian Ringgit | 2381.12 | Convert → |
![]() NGN Nigerian Naira | 796,505.00 | Convert → |
![]() NOK Norwegian Krone | 5583.20 | Convert → |
![]() NZD New Zealand Dollar | 1007.63 | Convert → |
![]() PHP Philippine Peso | 36,008.00 | Convert → |
![]() PKR Pakistani Rupee | 163,417.00 | Convert → |
![]() PLN Polish Zloty | 2153.91 | Convert → |
![]() RON Romanian Leu | 2658.00 | Convert → |
![]() RUB Russian Ruble | 42,180.00 | Convert → |
![]() SAR Saudi Riyal | 2199.95 | Convert → |
![]() SEK Swedish Krona | 5551.61 | Convert → |
![]() SGD Singapore Dollar | 754.35 | Convert → |
![]() THB Thai Baht | 19,289.57 | Convert → |
![]() TRY Turkish Lira | 27,036.00 | Convert → |
![]() TWD New Taiwan Dollar | 18,527.24 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 586.04 | Convert → |
![]() VND Vietnamese Dong | 15,419,974.00 | Convert → |
![]() ZAR South African Rand | 9703.55 | Convert → |






































