BNB Exchange Rates
BNB · Rates as of 2026-04-13
I haveBNB
9
Total Currencies
GBP
Strongest · 445.4109
JPY
Weakest · 95,352.24
9 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BNB | |
|---|---|---|
![]() AUD Australian Dollar | 849.60 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 827.97 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 472.95 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4083.34 | Convert → |
![]() EUR Euro | 511.23 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 445.41 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 55,641.55 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 95,352.24 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 597.16 | Convert → |








