BNB Exchange Rates
BNB · Rates as of 2026-08-15
I haveBNB
39
Total Currencies
GBP
Strongest · 451.4400
VND
Weakest · 15,972,925.00
38 / 1
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BNB | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2243.47 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 908,387.00 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 862.95 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 74,899.00 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3189.98 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 847.69 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 497.05 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 559,014.00 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4119.19 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12,785.90 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3946.68 | Convert → |
![]() ETHCRYPTO Ethereum | 0.324969 | Convert → |
![]() EUR Euro | 527.99 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 451.44 | Convert → |
![]() HKD Hong Kong Dollar | 4793.70 | Convert → |
![]() HUF Hungarian Forint | 191,714.00 | Convert → |
![]() IDR Indonesian Rupiah | 10,890,910.00 | Convert → |
![]() ILS Israeli New Shekel | 1805.19 | Convert → |
![]() INR Indian Rupee | 58,309.00 | Convert → |
![]() JPY Japanese Yen | 97,316.00 | Convert → |
![]() KRW South Korean Won | 865,385.00 | Convert → |
![]() MXN Mexican Peso | 10,399.39 | Convert → |
![]() MYR Malaysian Ringgit | 2496.01 | Convert → |
![]() NGN Nigerian Naira | 830,540.00 | Convert → |
![]() NOK Norwegian Krone | 5768.34 | Convert → |
![]() NZD New Zealand Dollar | 1037.16 | Convert → |
![]() PHP Philippine Peso | 37,548.00 | Convert → |
![]() PKR Pakistani Rupee | 169,595.00 | Convert → |
![]() PLN Polish Zloty | 2274.57 | Convert → |
![]() RUB Russian Ruble | 51,312.00 | Convert → |
![]() SAR Saudi Riyal | 2292.51 | Convert → |
![]() SEK Swedish Krona | 5819.90 | Convert → |
![]() SGD Singapore Dollar | 781.69 | Convert → |
![]() THB Thai Baht | 20,247.00 | Convert → |
![]() TRY Turkish Lira | 29,242.00 | Convert → |
![]() TWD New Taiwan Dollar | 19,561.50 | Convert → |
![]() USD US Dollar | 610.88 | Convert → |
![]() VND Vietnamese Dong | 15,972,925.00 | Convert → |
![]() ZAR South African Rand | 9877.53 | Convert → |






































