
BMD Exchange Rates
Bermudan Dollar · Rates as of 2026-09-04
I haveBMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0237
IRR
Weakest · 1,453,498.84
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 3.6725 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 65.0470 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 79.3991 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 364.05 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.7900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 925.68 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1508.21 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.3897 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.7900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.6994 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.6833 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 122.80 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.6833 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2992.90 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.2674 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 12.1398 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.0947 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 94.5403 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 13.5594 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.0822 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.3793 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2290.23 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.808156 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.023701 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 936.83 | Convert → |
![]() CNH CNH | 6.7184 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 6.7355 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3154.72 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 453.13 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 24.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 94.8979 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 20.8269 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 177.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 6.4349 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 58.6758 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 133.30 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 50.9393 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 15.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 162.40 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.860636 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.2000 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.739762 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 6.4349 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.739840 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.6151 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.739762 | Convert → |
































































































































































