
BMD Exchange Rates
Bermudan Dollar · Rates as of 2026-10-14
I haveBMD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0247
IRR
Weakest · 1,717,307.69
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BMD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 3.6725 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 64.9352 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 81.8246 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 362.16 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.7900 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 927.77 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 1515.85 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 1.4328 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.7900 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.6992 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.7474 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 123.21 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.7474 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.376000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 2998.35 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 1.2798 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 11.7570 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 5.0151 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 95.3139 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 13.9766 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 3.0117 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 2.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 1.4221 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 2311.61 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.832829 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.024695 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 976.09 | Convert → |
![]() CNH CNH | 6.6927 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 6.7050 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 3185.27 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 454.98 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 24.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 98.5130 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 21.7631 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 177.72 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 6.6805 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 61.2314 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 134.56 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 52.8040 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 15.0000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 161.49 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.893421 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 2.2521 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.754716 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 6.6805 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.754716 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 2.5959 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.754716 | Convert → |
































































































































































