
BIF Exchange Rates
Burundian Franc · Rates as of 2026-05-02
I haveBIF
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0000
IRR
Weakest · 192.18
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BIF | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.001232 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.021625 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.027496 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 0.124470 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.00060000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 0.308654 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 0.463265 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.00047200 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.00060000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.00057100 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.00056200 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.00067100 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 0.041212 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.00056200 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.00012600 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.00033500 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.00043000 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.002328 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.001677 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.00033500 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.031978 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.004560 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.00094700 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.00067100 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.00045900 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 0.781086 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.00026600 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00000800 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 0.304734 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.002297 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.002293 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1.2131 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 0.152685 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.008050 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.031701 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.007027 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 0.059614 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.002145 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.019930 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 0.044509 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.017800 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.005031 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 0.052868 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.00028700 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.00074100 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.00024900 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.002145 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.00024900 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.00090200 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.00024900 | Convert → |
































































































































































