
BHD Exchange Rates
Bahraini Dinar · Rates as of 2026-09-24
I haveBHD
180
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0637
IRR
Weakest · 3,838,400.16
165 / 15
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BHD | |
|---|---|---|
![]() ADACRYPTO Cardano | 11.2808 | Convert → |
![]() AED UAE Dirham | 9.7673 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 171.68 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 213.05 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 965.90 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 4.7606 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 2465.61 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 4032.70 | Convert → |
![]() ATOMCRYPTO Cosmos | 1.5716 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 3.7749 | Convert → |
![]() AVAXCRYPTO Avalanche | 0.262467 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 4.7606 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 4.5191 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 4.5638 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 5.3191 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 326.78 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 4.5638 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 7976.77 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 2.6596 | Convert → |
BNBCRYPTO BNB | 0.003449 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 3.4024 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 31.7039 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 13.6089 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 2.6596 | Convert → |
![]() BTCCRYPTO Bitcoin | 0.00003175 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 254.81 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 36.9709 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 8.0425 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 5.3191 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 3.7485 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 6140.10 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 2.1927 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.063686 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 2517.28 | Convert → |
![]() CNH CNH | 17.8448 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 17.8794 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 8518.10 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 1203.02 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 63.8298 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 257.30 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 56.9355 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 472.66 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 17.4304 | Convert → |
![]() DOGECRYPTO Dogecoin | 28.7050 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 158.08 | Convert → |
![]() DOTCRYPTO Polkadot | 2.3905 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 355.51 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 136.75 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 39.8936 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 430.64 | Convert → |














































































































































































