
BGN Exchange Rates
Bulgarian Lev · Rates as of 2026-04-07
I haveBGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0137
IRR
Weakest · 568,720.06
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1677 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 37.7711 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 49.0567 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 222.52 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0565 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 554.25 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 821.43 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.853246 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0565 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.0032 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.0000 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1805 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 72.5556 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.221931 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1755.68 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.590241 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.758467 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.0750 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.0425 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.590241 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 55.0488 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.2634 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.7353 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1805 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.821299 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1359.43 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.471080 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013733 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 542.59 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.0596 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.0640 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2161.36 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 274.33 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.1658 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 56.3776 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.5328 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 104.90 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.8144 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 35.8571 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 78.5122 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 32.0873 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.8536 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 92.5374 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.511292 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.3302 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.445996 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.8143 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.445985 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5899 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.445996 | Convert → |
































































































































































