
BGN Exchange Rates
Bulgarian Lev · Rates as of 2026-07-03
I haveBGN
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0137
IRR
Weakest · 802,409.80
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BGN | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1451 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 37.3809 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 48.0922 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 214.56 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0455 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 551.66 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 870.70 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.844785 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0455 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.990933 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 1.0000 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1682 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 71.9699 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.219622 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1741.95 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.584100 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.754969 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.0397 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 3.0379 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.584100 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 55.7160 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.2330 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6915 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1682 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.828867 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1347.54 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.469954 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013669 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 539.41 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.9659 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.9664 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1973.03 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 265.30 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.0184 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 56.3776 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.3751 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 103.81 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.8144 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 34.6635 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 77.7041 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 28.6093 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.7615 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 94.7553 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.511292 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.3213 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.437941 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.8178 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.437858 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.5395 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.437941 | Convert → |
































































































































































