
BDT Exchange Rates
Bangladeshi Taka · Rates as of 2026-07-03
I haveBDT
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0002
IRR
Weakest · 11,165.33
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BDT | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 0.029792 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 0.522150 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 0.669727 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 2.9859 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.014521 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 7.5706 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 12.0928 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.011737 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.014521 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.013796 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.013895 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 0.016225 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.013895 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.003050 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 24.2132 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.008112 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.010488 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 0.056261 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 0.042202 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.008112 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 0.773677 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 0.112817 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 0.023612 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 0.016225 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.011515 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 18.7856 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.006531 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.00019000 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 7.5076 | Convert → |
![]() CNH CNH | 0.055068 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 0.055133 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 27.4927 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 3.6944 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 0.194695 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 0.783349 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 0.171917 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 1.4417 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 0.053000 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 0.482507 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 1.0818 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 0.398291 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 0.121684 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 1.2939 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.007104 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 0.018331 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.006084 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 0.052969 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.006084 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 0.021391 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.006084 | Convert → |
































































































































































