
BBD Exchange Rates
Barbadian Dollar · Rates as of 2026-05-23
I haveBBD
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0114
IRR
Weakest · 635,546.11
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BBD | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 1.8362 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 31.7853 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 41.0731 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 183.88 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 0.895000 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 463.96 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 696.75 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.701288 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 0.895000 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.850141 | Convert → |
![]() BAM Bosnia-Herzegovina Mark | 0.842816 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 61.4393 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 0.842816 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.188000 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1492.58 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.500000 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.639854 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 3.4632 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.5059 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.500000 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 47.9418 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 6.9754 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.3700 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.0000 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.690333 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1127.32 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.392782 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.011380 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 449.82 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.3987 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.4040 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1867.57 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 226.22 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 12.0000 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 47.5159 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 10.4661 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 88.8605 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.2149 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 29.4509 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 66.4038 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 26.4605 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 7.5000 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 78.5103 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.430925 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.1039 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.372318 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.2166 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.372318 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.3360 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.372318 | Convert → |
































































































































































