
BAM Exchange Rates
Bosnia-Herzegovina Mark · Rates as of 2026-10-14
I haveBAM
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0141
IRR
Weakest · 1,018,076.04
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BAM | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.1017 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 37.1389 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 46.7816 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 207.08 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0244 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 548.45 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 867.50 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.820030 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0244 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 0.971624 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1446 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 70.5143 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.0000 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.215180 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1714.06 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.572286 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.732433 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 6.7212 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.8690 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.572286 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 54.5468 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.0931 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.7226 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1446 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.814185 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1324.04 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.476669 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.014132 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 558.05 | Convert → |
![]() CNH CNH | 3.8301 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 3.8325 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 1820.99 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 260.13 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 13.7349 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 56.3776 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.4565 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 101.71 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.8221 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 35.0111 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 76.9305 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 30.2114 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.5843 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 95.3125 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.511292 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.2853 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.431913 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.8231 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.432047 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.4843 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.431913 | Convert → |
































































































































































