
BAM Exchange Rates
Bosnia-Herzegovina Mark · Rates as of 2026-05-02
I haveBAM
165
Total Currencies
CLF
Strongest · 0.0138
IRR
Weakest · 641,258.16
165 / 0
Fiat / Crypto
| Currency | Rate per 1 BAM | |
|---|---|---|
![]() AED UAE Dirham | 2.2015 | Convert → |
![]() AFN Afghan Afghani | 38.2076 | Convert → |
![]() ALL Albanian Lek | 49.0189 | Convert → |
![]() AMD Armenian Dram | 222.18 | Convert → |
![]() ANG Netherlands Antillean Guilder | 1.0730 | Convert → |
![]() AOA Angolan Kwanza | 565.48 | Convert → |
![]() ARS Argentine Peso | 827.92 | Convert → |
![]() AUD Australian Dollar | 0.833237 | Convert → |
![]() AWG Aruban Florin | 1.0730 | Convert → |
![]() AZN Azerbaijani Manat | 1.0196 | Convert → |
![]() BBD Barbadian Dollar | 1.1989 | Convert → |
![]() BDT Bangladeshi Taka | 73.5601 | Convert → |
![]() BGN Bulgarian Lev | 1.0000 | Convert → |
![]() BHD Bahraini Dinar | 0.225398 | Convert → |
![]() BIF Burundian Franc | 1778.44 | Convert → |
![]() BMD Bermudan Dollar | 0.599463 | Convert → |
![]() BND Brunei Dollar | 0.763265 | Convert → |
![]() BOB Bolivian Boliviano | 4.1468 | Convert → |
![]() BRL Brazilian Real | 2.9772 | Convert → |
![]() BSD Bahamian Dollar | 0.599463 | Convert → |
![]() BTN Bhutanese Ngultrum | 56.9736 | Convert → |
![]() BWP Botswanan Pula | 8.4347 | Convert → |
![]() BYN Belarusian Ruble | 1.6874 | Convert → |
![]() BZD Belize Dollar | 1.1989 | Convert → |
![]() CAD Canadian Dollar | 0.815055 | Convert → |
![]() CDF Congolese Franc | 1385.29 | Convert → |
![]() CHF Swiss Franc | 0.468830 | Convert → |
![]() CLF CLF | 0.013767 | Convert → |
![]() CLP Chilean Peso | 542.09 | Convert → |
![]() CNH CNH | 4.0946 | Convert → |
![]() CNY Chinese Yuan | 4.0923 | Convert → |
![]() COP Colombian Peso | 2166.91 | Convert → |
![]() CRC Costa Rican Colón | 272.21 | Convert → |
![]() CUP Cuban Peso | 14.3871 | Convert → |
![]() CVE Cape Verdean Escudo | 56.3776 | Convert → |
![]() CZK Czech Koruna | 12.4623 | Convert → |
![]() DJF Djiboutian Franc | 106.54 | Convert → |
![]() DKK Danish Krone | 3.8144 | Convert → |
![]() DOP Dominican Peso | 35.6103 | Convert → |
![]() DZD Algerian Dinar | 79.3728 | Convert → |
![]() EGP Egyptian Pound | 31.9322 | Convert → |
![]() ERN Eritrean Nakfa | 8.9919 | Convert → |
![]() ETB Ethiopian Birr | 93.9184 | Convert → |
![]() EUR Euro | 0.511292 | Convert → |
![]() FJD Fijian Dollar | 1.3163 | Convert → |
![]() FKP Falkland Islands Pound | 0.441990 | Convert → |
![]() FOK Faroese Króna | 3.8156 | Convert → |
![]() GBP British Pound | 0.441792 | Convert → |
![]() GEL Georgian Lari | 1.6116 | Convert → |
![]() GGP Guernsey Pound | 0.441990 | Convert → |
































































































































































